Area Report
福島市の不動産相場と地価福島県
福島県福島市では、直近1年(2025年3Q〜2026年2Q)に中古マンション36件、土地と建物(戸建など)137件、土地151件の取引価格・成約価格が公表されています。土地の取引価格の中央値は1,200万円(㎡単価4.8万円/㎡)です。2020年から2025年の5年間、㎡単価はほぼ横ばいです。2026年地価公示・2025年地価調査の住宅地63地点の価格の中央値は4.9万円/㎡、前年からの変動率の中央値は+0.6%です。福島市の人口は26.6万人(2025年国勢調査)で、2020年から6.1%減りました。将来推計人口では、2050年には2020年より26.1%減る見込みです。中古マンションの表面利回りの目安(1㎡あたりの家賃×12か月÷㎡単価)は8.6%です。
福島市の不動産相場(直近1年)
2025年3Q〜2026年2Q・成約価格が10件以上ある種別は成約価格、それ以外は取引価格
中古マンション
1,040万円
㎡単価 16.8万円/㎡・坪単価 55.6万円/坪
成約価格の中央値・36件・5年前比 -25.0%
土地と建物(戸建など)
2,300万円
㎡単価 10.9万円/㎡・坪単価 35.9万円/坪
成約価格の中央値・137件・5年前比 -18.5%
土地
1,200万円
㎡単価 4.8万円/㎡・坪単価 15.7万円/坪
取引価格の中央値・151件・5年前比 +0.3%
※ 5年前比は取引価格の㎡単価(2020年→2025年)で比べています。「戸建など」の㎡単価は土地面積あたりです。
売るときの費用:仲介手数料の計算/売ったときの税金と手取りの計算
福島市の価格の推移(㎡単価・2006年〜)
福島市全体・年ごとの中央値
中古マンション
戸建など
土地
数値を表で見る(取引価格の㎡単価)
| 年 | 中古マンション | 戸建など | 土地 |
|---|---|---|---|
| 2026年 | 16.5万円/㎡15件 | 8.1万円/㎡92件 | 4.3万円/㎡62件 |
| 2025年 | 17.3万円/㎡40件 | 8.1万円/㎡228件 | 5.2万円/㎡172件 |
| 2024年 | 20.0万円/㎡39件 | 7.4万円/㎡254件 | 4.8万円/㎡242件 |
| 2023年 | 14.1万円/㎡32件 | 8.4万円/㎡279件 | 3.5万円/㎡293件 |
| 2022年 | 18.3万円/㎡44件 | 7.8万円/㎡247件 | 4.0万円/㎡221件 |
| 2021年 | 22.5万円/㎡39件 | 9.8万円/㎡296件 | 4.8万円/㎡234件 |
| 2020年 | 23.1万円/㎡51件 | 10.0万円/㎡336件 | 5.2万円/㎡298件 |
| 2019年 | 20.7万円/㎡27件 | 8.1万円/㎡235件 | 4.3万円/㎡248件 |
| 2018年 | 22.3万円/㎡38件 | 9.5万円/㎡256件 | 3.4万円/㎡340件 |
| 2017年 | 21.4万円/㎡35件 | 10.3万円/㎡304件 | 4.8万円/㎡296件 |
| 2016年 | 20.8万円/㎡42件 | 8.6万円/㎡280件 | 4.9万円/㎡383件 |
| 2015年 | 21.5万円/㎡43件 | 8.0万円/㎡320件 | 4.0万円/㎡357件 |
| 2014年 | 21.5万円/㎡38件 | 7.2万円/㎡293件 | 3.9万円/㎡415件 |
| 2013年 | 17.3万円/㎡38件 | 6.7万円/㎡281件 | 3.5万円/㎡415件 |
| 2012年 | 14.0万円/㎡43件 | 6.5万円/㎡241件 | 3.2万円/㎡283件 |
| 2011年 | 20.0万円/㎡39件 | 5.4万円/㎡120件 | 2.4万円/㎡167件 |
| 2010年 | 12.0万円/㎡34件 | 7.2万円/㎡244件 | 4.0万円/㎡308件 |
| 2009年 | 14.0万円/㎡45件 | 6.8万円/㎡195件 | 3.8万円/㎡259件 |
| 2008年 | 14.5万円/㎡41件 | 6.3万円/㎡146件 | 4.1万円/㎡291件 |
| 2007年 | 13.7万円/㎡32件 | 8.6万円/㎡117件 | 4.5万円/㎡213件 |
| 2006年 | — | —1件 | 6.7万円/㎡7件 |
福島市の町名別の相場
直近5年・成約価格と取引価格の合算・取引件数の多い順。5件未満は「—」。
| 町名 | 件数 | マンション㎡単価 | 戸建など(中央値) | 土地㎡単価 |
|---|---|---|---|---|
| 笹谷 | 159 | — | 2,600万円 | 4.6万円/㎡ |
| 野田町 | 157 | 26.7万円/㎡ | 3,100万円 | 7.7万円/㎡ |
| 南沢又 | 132 | — | 2,600万円 | 5.2万円/㎡ |
| 岡部 | 118 | — | 2,000万円 | 8,924円/㎡ |
| 渡利 | 95 | — | 2,000万円 | 5.3万円/㎡ |
| 飯坂町平野 | 95 | — | 1,800万円 | 1.8万円/㎡ |
| 泉 | 94 | — | 2,600万円 | 5.5万円/㎡ |
| 大森 | 93 | — | 2,500万円 | 5.4万円/㎡ |
| 森合 | 88 | 11.7万円/㎡ | 2,800万円 | 6.3万円/㎡ |
| 蓬莱町 | 84 | — | 1,500万円 | 3.1万円/㎡ |
| 御山 | 78 | — | 2,400万円 | 5.9万円/㎡ |
| 瀬上町 | 74 | — | 1,800万円 | 4.4万円/㎡ |
| 笹木野 | 71 | — | 2,550万円 | 2.9万円/㎡ |
| 方木田 | 69 | — | 2,550万円 | 5.8万円/㎡ |
| 町庭坂 | 60 | — | 2,000万円 | 2.7万円/㎡ |
| 永井川 | 59 | 18.8万円/㎡ | 2,600万円 | 5.4万円/㎡ |
| 飯坂町 | 58 | — | 1,550万円 | 3.1万円/㎡ |
| 松川町 | 58 | — | 1,200万円 | 2.4万円/㎡ |
| 丸子 | 57 | 10.2万円/㎡ | 2,350万円 | 5.6万円/㎡ |
| 八木田 | 55 | — | 2,800万円 | 6.3万円/㎡ |
| 北沢又 | 53 | — | 2,200万円 | 5.7万円/㎡ |
| 仁井田 | 52 | — | 4,100万円 | 1.5万円/㎡ |
| 宮代 | 46 | — | 2,500万円 | 1.5万円/㎡ |
| 上鳥渡 | 39 | — | 1,200万円 | 1.2万円/㎡ |
| 南矢野目 | 37 | — | 2,500万円 | 4.5万円/㎡ |
| 八島田 | 37 | — | 2,800万円 | 5.8万円/㎡ |
| 清明町 | 35 | 18.3万円/㎡ | — | — |
| 本内 | 35 | — | 1,950万円 | 3.6万円/㎡ |
| 太平寺 | 34 | — | 2,800万円 | 6.9万円/㎡ |
| 黒岩 | 34 | — | 2,400万円 | — |
福島市の地価(公示地価・基準地価)
2026年地価公示(公示地価・1月1日時点)と2025年都道府県地価調査(基準地価・7月1日時点)・林地を除く
住宅地
4.9万円/㎡
坪単価 16.3万円/坪
中央値・63地点・前年比 +0.6%(中央値)
商業地
7.1万円/㎡
坪単価 23.5万円/坪
中央値・33地点・前年比 +3.8%(中央値)
工業地
1.8万円/㎡
坪単価 5.8万円/坪
中央値・6地点・前年比 0.0%(中央値)
地価の推移(2025年=100)
同じ地点の前年からの変動率(中央値)を毎年つないだ指数です。地点の入れ替えに左右されません。
数値を表で見る
| 年 | 住宅地 | 商業地 |
|---|---|---|
| 2026年 | 101.037地点 | 104.120地点 |
| 2025年 | 100.061地点 | 100.032地点 |
| 2024年 | 99.159地点 | 96.732地点 |
| 2023年 | 98.559地点 | 95.032地点 |
| 2022年 | 98.159地点 | 94.331地点 |
| 2021年 | 97.959地点 | 93.731地点 |
| 2020年 | 97.659地点 | 93.729地点 |
| 2019年 | 96.458地点 | 92.327地点 |
| 2018年 | 94.558地点 | 90.526地点 |
| 2017年 | 92.058地点 | 88.925地点 |
| 2016年 | 89.355地点 | 87.923地点 |
| 2015年 | 86.655地点 | 86.822地点 |
| 2014年 | 84.455地点 | 86.222地点 |
| 2013年 | 82.750地点 | 86.318地点 |
| 2012年 | 84.448地点 | 89.318地点 |
| 2011年 | 89.648地点 | 96.216地点 |
| 2010年 | 92.948地点 | 100.415地点 |
| 2009年 | 96.448地点 | 105.415地点 |
| 2008年 | 99.548地点 | 109.215地点 |
| 2007年 | 101.548地点 | 111.715地点 |
| 2006年 | 104.448地点 | 115.614地点 |
| 2005年 | 108.347地点 | 122.013地点 |
| 2004年 | 112.947地点 | 132.013地点 |
| 2003年 | 119.447地点 | 145.113地点 |
| 2002年 | 127.847地点 | 165.913地点 |
| 2001年 | 134.445地点 | 193.213地点 |
| 2000年 | 138.742地点 | 222.913地点 |
| 1999年 | 142.442地点 | 260.912地点 |
| 1998年 | 144.141地点 | 297.611地点 |
| 1997年 | 144.139地点 | 324.411地点 |
| 1996年 | 144.138地点 | 352.511地点 |
| 1995年 | 144.135地点 | 380.011地点 |
| 1994年 | 142.228地点 | 398.19地点 |
| 1993年 | 141.419地点 | 417.46地点 |
| 1992年 | 141.017地点 | 422.45地点 |
| 1991年 | 135.615地点 | 401.85地点 |
| 1990年 | 126.315地点 | 328.14地点 |
| 1989年 | 118.211地点 | 271.34地点 |
| 1988年 | 116.011地点 | 262.34地点 |
| 1987年 | 115.211地点 | 258.04地点 |
| 1986年 | 114.910地点 | 253.64地点 |
| 1985年 | 114.210地点 | 249.04地点 |
| 1984年 | 113.110地点 | 245.64地点 |
| 1983年 | 109.9 | 237.9 |
地点ごとの価格(地価公示 63地点・地価調査 41地点)
| 地点 | 所在 | 最寄り駅など | 価格(円/㎡) | 坪単価 | 前年比 | 5年前比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 福島-2公示 | 野田町2-2-3 | 福島 640m | 106,000 | 35.0万円/坪 | +2.9% | +17.3% |
| 福島-1公示 | 宮下町6-26 | 福島 1,400m | 99,500 | 32.9万円/坪 | +2.1% | — |
| 福島-21調査 | 宮下町6-26 | 福島 1,400m | 98,700 | 32.6万円/坪 | +2.8% | — |
| 福島-22公示 | 野田町3-11-35 | 福島 1,300m | 85,600 | 28.3万円/坪 | +2.5% | +18.4% |
| 福島-6調査 | 矢剣町19-22 | 福島 620m | 80,200 | 26.5万円/坪 | — | — |
| 福島-9調査 | 南中央2丁目10番 | 福島 2,100m | 78,600 | 26.0万円/坪 | +3.0% | +11.0% |
| 福島-4公示 | 上浜町13-2 | 福島 1,600m | 74,500 | 24.6万円/坪 | +2.8% | +7.7% |
| 福島-32公示 | 森合字西谷地13番15 | 美術館・図書館前 1,100m | 73,700 | 24.4万円/坪 | +1.7% | +10.7% |
| 福島-10調査 | 森合字蒲原4番39外 | 福島 3,000m | 71,600 | 23.7万円/坪 | +1.7% | +11.7% |
| 福島-12調査 | 森合町3-32 | 美術館図書館前 620m | 69,000 | 22.8万円/坪 | +1.5% | +4.7% |
| 福島-18公示 | 方木田字樋口5番26 | 福島 2,400m | 68,300 | 22.6万円/坪 | +0.9% | +6.9% |
| 福島-30公示 | 大森字経塚6番42 | 南福島 1,400m | 68,100 | 22.5万円/坪 | +1.5% | +6.4% |
| 福島-16調査 | 方木田字樋口5番26 | 福島 2,400m | 67,900 | 22.4万円/坪 | +1.0% | +7.9% |
| 福島-7調査 | 渡利字七社宮5番3 | 福島 2,000m | 67,000 | 22.1万円/坪 | +0.6% | +5.0% |
| 福島-11公示 | 八島田字琵琶渕71番 | 笹木野 1,300m | 66,500 | 22.0万円/坪 | — | — |
| 福島-21公示 | 黒岩字北井7番5 | 南福島 1,200m | 66,500 | 22.0万円/坪 | +2.5% | +9.7% |
| 福島-5公示 | 笹谷字谷地中11番11 | 笹谷 700m | 65,600 | 21.7万円/坪 | +2.0% | +7.9% |
| 福島-14調査 | 笹谷字谷地中11番11 | 笹谷 700m | 65,300 | 21.6万円/坪 | +2.4% | +7.8% |
| 福島-36公示 | 大森字石田24番3 | 福島 2,900m | 64,500 | 21.3万円/坪 | +0.9% | +6.1% |
| 福島-14公示 | 東浜町6-52 | 福島 3,000m | 63,900 | 21.1万円/坪 | +0.8% | +3.2% |
福島市の家賃と利回り
総務省「住宅・土地統計調査」(2023年)・2026年地価公示の鑑定評価書
1㎡あたりの家賃(民営借家)
1,137円
1か月 5.1万円・福島県 1,097円
賃貸住宅の空室率
19.3%
空き家率(全住宅) 13.0%
住宅地の還元利回り
4.6%
中央値・1地点・福島県 4.7%
商業地の還元利回り
4.9%
中央値・16地点・福島県 5.0%
表面利回りの目安(中古マンション)
8.6%
1㎡あたりの家賃 1,137円 × 12か月 ÷ 中古マンションの㎡単価 15.8万円/㎡(直近1年・70件の中央値)
福島市で中古マンションを買って貸したときの、1年間の家賃収入÷価格の目安です。経費は引いていません。ほかの市区町村と比べる →経費とローンを入れて計算する →
家賃は住んでいる世帯の回答の平均(共益費を除く)で、いま募集中の家賃より低めに出ます。還元利回りは、不動産鑑定士が賃貸アパート・ビルを想定して見込んだ利回りです。
福島市の人口の推移と将来推計
実績は総務省「国勢調査」(2020年は2025年の市区町村の範囲に組み替えた人口)。推計は国土交通省の将来推計人口(令和6年国政局推計の250mメッシュを市区町村ごとに合計、2020年が基準)
2025年(国勢調査)
26.6万人
2020年比 -6.1%
2050年(推計)
20.9万人
2020年比 -26.1%
2070年(推計)
15.2万人
2020年比 -46.4%
65歳以上の割合(2025年)
32.2%
2050年(推計)は43.5%
国勢調査:2020年 28.3万人 → 2025年 26.6万人
将来推計の年齢別の内訳を表で見る
| 年 | 総人口 | 2020年比 | 0〜14歳 | 15〜64歳 | 65歳以上 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020年国勢調査 | 28.3万人 | — | — | — | — |
| 2025年 | 27.3万人 | -3.3% | 2.8万人(10.1%) | 15.8万人(57.6%) | 8.8万人(32.3%) |
| 2030年 | 26.2万人 | -7.2% | 2.4万人(9.3%) | 14.8万人(56.6%) | 9.0万人(34.2%) |
| 2035年 | 25.0万人 | -11.4% | 2.2万人(8.7%) | 13.8万人(55.0%) | 9.1万人(36.2%) |
| 2040年 | 23.7万人 | -16.1% | 2.0万人(8.6%) | 12.4万人(52.1%) | 9.3万人(39.4%) |
| 2045年 | 22.3万人 | -21.0% | 1.9万人(8.3%) | 11.1万人(49.9%) | 9.3万人(41.8%) |
| 2050年 | 20.9万人 | -26.1% | 1.7万人(7.9%) | 10.1万人(48.5%) | 9.1万人(43.5%) |
| 2055年 | 19.5万人 | -31.0% | 1.5万人(7.5%) | 9.3万人(47.4%) | 8.8万人(45.1%) |
| 2060年 | 18.1万人 | -36.1% | 1.3万人(7.1%) | 8.4万人(46.5%) | 8.4万人(46.3%) |
| 2065年 | 16.6万人 | -41.3% | 1.2万人(7.0%) | 7.5万人(45.0%) | 8.0万人(48.0%) |
| 2070年 | 15.2万人 | -46.4% | 1.1万人(6.9%) | 6.6万人(43.4%) | 7.5万人(49.7%) |
福島県のほかの市区町村
- 会津若松市
- 郡山市
- いわき市
- 白河市
- 須賀川市
- 喜多方市
- 相馬市
- 二本松市
- 田村市
- 南相馬市
- 伊達市
- 本宮市
- 伊達郡桑折町
- 伊達郡国見町
- 伊達郡川俣町
- 安達郡大玉村
- 岩瀬郡鏡石町
- 岩瀬郡天栄村
- 南会津郡下郷町
- 南会津郡檜枝岐村
- 南会津郡只見町
- 南会津郡南会津町
- 耶麻郡北塩原村
- 耶麻郡西会津町
- 耶麻郡磐梯町
- 耶麻郡猪苗代町
- 河沼郡会津坂下町
- 河沼郡湯川村
- 河沼郡柳津町
- 大沼郡三島町
- 大沼郡金山町
- 大沼郡昭和村
- 大沼郡会津美里町
- 西白河郡西郷村
- 西白河郡泉崎村
- 西白河郡中島村
- 西白河郡矢吹町
- 東白川郡棚倉町
- 東白川郡矢祭町
- 東白川郡塙町
- 東白川郡鮫川村
- 石川郡石川町
- 石川郡玉川村
- 石川郡平田村
- 石川郡浅川町
- 石川郡古殿町
- 田村郡三春町
- 田村郡小野町
- 双葉郡広野町
- 双葉郡楢葉町
- 双葉郡富岡町
- 双葉郡川内村
- 双葉郡大熊町
- 双葉郡双葉町
- 双葉郡浪江町
- 双葉郡葛尾村
- 相馬郡新地町
- 相馬郡飯舘村