Area Report
小諸市の不動産相場と地価長野県
長野県小諸市では、直近1年(2025年3Q〜2026年2Q)に土地と建物(戸建など)52件、土地60件の取引価格・成約価格が公表されています。土地の取引価格の中央値は350万円(㎡単価5,689円/㎡)です。2020年から2025年の5年間で、㎡単価は34.8%上昇しました。2026年地価公示・2025年地価調査の住宅地6地点の価格の中央値は2.2万円/㎡、前年からの変動率の中央値は+0.5%です。小諸市の人口は4.0万人(2025年国勢調査)で、2020年から2.0%減りました。将来推計人口では、2050年には2020年より30.3%減る見込みです。
小諸市の不動産相場(直近1年)
2025年3Q〜2026年2Q・成約価格が10件以上ある種別は成約価格、それ以外は取引価格
中古マンション
取引が少ないため表示していません(0件)
土地と建物(戸建など)
990万円
㎡単価 2.0万円/㎡・坪単価 6.7万円/坪
取引価格の中央値・52件・5年前比 +29.7%
土地
350万円
㎡単価 5,689円/㎡・坪単価 1.9万円/坪
取引価格の中央値・60件・5年前比 +34.8%
※ 5年前比は取引価格の㎡単価(2020年→2025年)で比べています。「戸建など」の㎡単価は土地面積あたりです。
売るときの費用:仲介手数料の計算/売ったときの税金と手取りの計算
小諸市の価格の推移(㎡単価・2007年〜)
小諸市全体・年ごとの中央値
中古マンション
データが少ないため表示していません
戸建など
土地
数値を表で見る(取引価格の㎡単価)
| 年 | 中古マンション | 戸建など | 土地 |
|---|---|---|---|
| 2026年 | — | 1.9万円/㎡16件 | 4,240円/㎡21件 |
| 2025年 | — | 2.4万円/㎡56件 | 8,530円/㎡78件 |
| 2024年 | — | 2.0万円/㎡45件 | 6,510円/㎡86件 |
| 2023年 | — | 1.8万円/㎡39件 | 4,170円/㎡50件 |
| 2022年 | — | 1.9万円/㎡38件 | 5,860円/㎡82件 |
| 2021年 | — | 1.4万円/㎡38件 | 5,160円/㎡72件 |
| 2020年 | — | 1.8万円/㎡48件 | 6,330円/㎡68件 |
| 2019年 | — | 2.8万円/㎡33件 | 6,580円/㎡60件 |
| 2018年 | — | 1.8万円/㎡36件 | 8,470円/㎡47件 |
| 2017年 | — | 1.0万円/㎡35件 | 7,500円/㎡75件 |
| 2016年 | — | 1.9万円/㎡33件 | 1.0万円/㎡62件 |
| 2015年 | — | 3.1万円/㎡27件 | 4,120円/㎡50件 |
| 2014年 | — | 2.6万円/㎡44件 | 6,000円/㎡101件 |
| 2013年 | — | 1.9万円/㎡27件 | 8,680円/㎡61件 |
| 2012年 | — | 2.6万円/㎡39件 | 9,410円/㎡71件 |
| 2011年 | — | 1.9万円/㎡43件 | 9,460円/㎡70件 |
| 2010年 | — | 3.2万円/㎡35件 | 9,230円/㎡69件 |
| 2009年 | — | 1.8万円/㎡28件 | 1.3万円/㎡40件 |
| 2008年 | — | 3.3万円/㎡27件 | 7,850円/㎡48件 |
| 2007年 | — | 3.8万円/㎡23件 | 1.1万円/㎡39件 |
小諸市の町名別の相場
直近5年・成約価格と取引価格の合算・取引件数の多い順。5件未満は「—」。
| 町名 | 件数 | マンション㎡単価 | 戸建など(中央値) | 土地㎡単価 |
|---|---|---|---|---|
| 大字御影新田 | 65 | — | 2,500万円 | 1.6万円/㎡ |
| 大字大久保 | 37 | — | 580万円 | 892円/㎡ |
| 大字八満 | 33 | — | — | 2,190円/㎡ |
| 甲 | 31 | — | 825万円 | 1.6万円/㎡ |
| 大字柏木 | 31 | — | 1,150万円 | 6,353円/㎡ |
| 大字和田 | 31 | — | 3,150万円 | 1.9万円/㎡ |
| 大字加増 | 27 | — | 750万円 | 6,501円/㎡ |
| 丙 | 24 | — | 2,500万円 | 5,917円/㎡ |
| 大字山浦 | 23 | — | — | 1,438円/㎡ |
| 大字菱平 | 20 | — | 3,050万円 | 2,347円/㎡ |
| 大字西原 | 19 | — | 2,300万円 | 2,300円/㎡ |
| 与良町 | 16 | — | 390万円 | 1.6万円/㎡ |
| 大字平原 | 15 | — | — | 7,407円/㎡ |
| 乙 | 14 | — | 840万円 | 2,200円/㎡ |
| 大字市 | 13 | — | 1,300万円 | 8,943円/㎡ |
| 加増 | 13 | — | 810万円 | 8,375円/㎡ |
| 大字滋野甲 | 13 | — | — | 1,500円/㎡ |
| 市町 | 11 | — | 770万円 | — |
| 東雲 | 11 | — | — | 9,896円/㎡ |
| 大字耳取 | 9 | — | — | 4,000円/㎡ |
| 御幸町 | 9 | — | — | 1.9万円/㎡ |
| 古城 | 9 | — | — | 1.2万円/㎡ |
| 大字諸 | 8 | — | — | 9,091円/㎡ |
| 南町 | 7 | — | — | — |
| 大字塩野 | 7 | — | — | 3,317円/㎡ |
| 紺屋町 | 6 | — | — | — |
| 赤坂 | 6 | — | — | — |
| 己 | 6 | — | 1,550万円 | — |
| 六供 | 6 | — | — | — |
| 八幡町 | 6 | — | 2,000万円 | — |
小諸市の地価(公示地価・基準地価)
2026年地価公示(公示地価・1月1日時点)と2025年都道府県地価調査(基準地価・7月1日時点)・林地を除く
住宅地
2.2万円/㎡
坪単価 7.1万円/坪
中央値・6地点・前年比 +0.5%(中央値)
商業地
2.7万円/㎡
坪単価 8.8万円/坪
中央値・3地点・前年比 +0.4%(中央値)
工業地
1.1万円/㎡
坪単価 3.5万円/坪
中央値・1地点・前年比 +1.9%(中央値)
地価の推移(2025年=100)
同じ地点の前年からの変動率(中央値)を毎年つないだ指数です。地点の入れ替えに左右されません。
数値を表で見る
| 年 | 住宅地 | 商業地 |
|---|---|---|
| 2025年 | 100.05地点 | 100.03地点 |
| 2024年 | 99.55地点 | 99.63地点 |
| 2023年 | 99.54地点 | 99.63地点 |
| 2022年 | 99.55地点 | 100.43地点 |
| 2021年 | 99.55地点 | 101.53地点 |
| 2020年 | 100.05地点 | 103.03地点 |
| 2019年 | 100.54地点 | 104.53地点 |
| 2018年 | 101.94地点 | 106.43地点 |
| 2017年 | 103.64地点 | 108.73地点 |
| 2016年 | 105.84地点 | 111.53地点 |
| 2015年 | 108.44地点 | 114.83地点 |
| 2014年 | 111.94地点 | 118.73地点 |
| 2013年 | 116.34地点 | 123.73地点 |
| 2012年 | 121.44地点 | 130.73地点 |
| 2011年 | 128.24地点 | 139.03地点 |
| 2010年 | 136.34地点 | 149.33地点 |
| 2009年 | 145.24地点 | 163.1 |
| 2008年 | 153.44地点 | — |
| 2007年 | 161.24地点 | — |
| 2006年 | 170.84地点 | — |
| 2005年 | 184.14地点 | — |
| 2004年 | 201.24地点 | — |
| 2003年 | 220.54地点 | — |
| 2002年 | 242.04地点 | — |
| 2001年 | 256.54地点 | — |
| 2000年 | 268.34地点 | — |
| 1999年 | 277.24地点 | — |
| 1998年 | 281.54地点 | — |
| 1997年 | 282.14地点 | — |
| 1996年 | 280.74地点 | — |
| 1995年 | 279.33地点 | — |
| 1994年 | 275.5 | — |
地点ごとの価格(地価公示 5地点・地価調査 5地点)
| 地点 | 所在 | 最寄り駅など | 価格(円/㎡) | 坪単価 | 前年比 | 5年前比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 小諸-3公示 | 古城2-1-11 | 小諸 300m | 26,000 | 8.6万円/坪 | +1.2% | +2.0% |
| 小諸-1公示 | 紺屋町1-1-4 | 小諸 770m | 25,700 | 8.5万円/坪 | — | +1.6% |
| 小諸-2調査 | 田町1-9-10 | 小諸 700m | 21,900 | 7.2万円/坪 | +0.5% | -1.8% |
| 小諸-3調査 | 大字御影新田字池ノ上2121番19 | 三岡 1,800m | 21,300 | 7.0万円/坪 | +1.4% | — |
| 小諸-2公示 | 御幸町1-16-14 | 東小諸 750m | 20,300 | 6.7万円/坪 | +0.5% | +0.5% |
| 小諸-1調査 | 大字加増字濁沢1060番61 | 小諸 3,300m | 15,500 | 5.1万円/坪 | 0.0% | -3.1% |
小諸市の家賃と利回り
総務省「住宅・土地統計調査」(2023年)・2026年地価公示の鑑定評価書
1㎡あたりの家賃(民営借家)
994円
1か月 4.8万円・長野県 1,081円
賃貸住宅の空室率
37.9%
空き家率(全住宅) 24.3%
住宅地の還元利回り
4.5%
中央値・3地点・長野県 4.5%
商業地の還元利回り
4.7%
中央値・1地点・長野県 4.7%
表面利回りの目安(中古マンション)
—
直近1年の中古マンションの取引が10件未満(1件)のため、計算していません。
小諸市で中古マンションを買って貸したときの、1年間の家賃収入÷価格の目安です。経費は引いていません。ほかの市区町村と比べる →経費とローンを入れて計算する →
家賃は住んでいる世帯の回答の平均(共益費を除く)で、いま募集中の家賃より低めに出ます。還元利回りは、不動産鑑定士が賃貸アパート・ビルを想定して見込んだ利回りです。
小諸市の人口の推移と将来推計
実績は総務省「国勢調査」(2020年は2025年の市区町村の範囲に組み替えた人口)。推計は国土交通省の将来推計人口(令和6年国政局推計の250mメッシュを市区町村ごとに合計、2020年が基準)
2025年(国勢調査)
4.0万人
2020年比 -2.0%
2050年(推計)
2.9万人
2020年比 -30.3%
2070年(推計)
2.1万人
2020年比 -49.6%
65歳以上の割合(2025年)
34.7%
2050年(推計)は46.2%
国勢調査:2020年 4.1万人 → 2025年 4.0万人
将来推計の年齢別の内訳を表で見る
| 年 | 総人口 | 2020年比 | 0〜14歳 | 15〜64歳 | 65歳以上 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020年国勢調査 | 4.1万人 | — | — | — | — |
| 2025年 | 3.9万人 | -4.6% | 4,007人(10.2%) | 2.1万人(53.6%) | 1.4万人(36.2%) |
| 2030年 | 3.7万人 | -9.6% | 3,408人(9.2%) | 2.0万人(52.8%) | 1.4万人(38.0%) |
| 2035年 | 3.5万人 | -14.6% | 2,988人(8.5%) | 1.8万人(51.4%) | 1.4万人(40.1%) |
| 2040年 | 3.3万人 | -19.8% | 2,836人(8.6%) | 1.6万人(48.8%) | 1.4万人(42.6%) |
| 2045年 | 3.1万人 | -25.1% | 2,663人(8.7%) | 1.4万人(46.5%) | 1.4万人(44.8%) |
| 2050年 | 2.9万人 | -30.3% | 2,428人(8.5%) | 1.3万人(45.3%) | 1.3万人(46.2%) |
| 2055年 | 2.7万人 | -35.2% | 2,168人(8.2%) | 1.2万人(44.9%) | 1.2万人(47.0%) |
| 2060年 | 2.5万人 | -40.1% | 1,926人(7.8%) | 1.1万人(44.9%) | 1.2万人(47.3%) |
| 2065年 | 2.3万人 | -44.9% | 1,729人(7.7%) | 1.0万人(44.3%) | 1.1万人(48.1%) |
| 2070年 | 2.1万人 | -49.6% | 1,561人(7.6%) | 9,011人(43.7%) | 1.0万人(48.8%) |
長野県のほかの市区町村
- 長野市
- 松本市
- 上田市
- 岡谷市
- 飯田市
- 諏訪市
- 須坂市
- 伊那市
- 駒ヶ根市
- 中野市
- 大町市
- 飯山市
- 茅野市
- 塩尻市
- 佐久市
- 千曲市
- 東御市
- 安曇野市
- 南佐久郡小海町
- 南佐久郡川上村
- 南佐久郡南牧村
- 南佐久郡南相木村
- 南佐久郡北相木村
- 南佐久郡佐久穂町
- 北佐久郡軽井沢町
- 北佐久郡御代田町
- 北佐久郡立科町
- 小県郡青木村
- 小県郡長和町
- 諏訪郡下諏訪町
- 諏訪郡富士見町
- 諏訪郡原村
- 上伊那郡辰野町
- 上伊那郡箕輪町
- 上伊那郡飯島町
- 上伊那郡南箕輪村
- 上伊那郡中川村
- 上伊那郡宮田村
- 下伊那郡松川町
- 下伊那郡高森町
- 下伊那郡阿南町
- 下伊那郡阿智村
- 下伊那郡平谷村
- 下伊那郡根羽村
- 下伊那郡下條村
- 下伊那郡売木村
- 下伊那郡天龍村
- 下伊那郡泰阜村
- 下伊那郡喬木村
- 下伊那郡豊丘村
- 下伊那郡大鹿村
- 木曽郡上松町
- 木曽郡南木曽町
- 木曽郡木祖村
- 木曽郡王滝村
- 木曽郡大桑村
- 木曽郡木曽町
- 東筑摩郡麻績村
- 東筑摩郡生坂村
- 東筑摩郡山形村
- 東筑摩郡朝日村
- 東筑摩郡筑北村
- 北安曇郡池田町
- 北安曇郡松川村
- 北安曇郡白馬村
- 北安曇郡小谷村
- 埴科郡坂城町
- 上高井郡小布施町
- 上高井郡高山村
- 下高井郡山ノ内町
- 下高井郡木島平村
- 下高井郡野沢温泉村
- 上水内郡信濃町
- 上水内郡小川村
- 上水内郡飯綱町
- 下水内郡栄村