Area Report
愛知郡東郷町の不動産相場と地価愛知県
愛知県愛知郡東郷町では、直近1年(2025年3Q〜2026年2Q)に中古マンション19件、土地と建物(戸建など)59件、土地21件の取引価格・成約価格が公表されています。土地と建物(戸建など)の成約価格の中央値は3,300万円(㎡単価20.0万円/㎡)です。2020年から2025年の5年間で、㎡単価は3.8%上昇しました。2026年地価公示・2025年地価調査の住宅地14地点の価格の中央値は11.8万円/㎡、前年からの変動率の中央値は+0.9%です。愛知郡東郷町の人口は4.4万人(2025年国勢調査)で、2020年から0.1%減りました。将来推計人口では、2050年には2020年より6.4%減る見込みです。中古マンションの表面利回りの目安(1㎡あたりの家賃×12か月÷㎡単価)は11.3%です。
愛知郡東郷町の不動産相場(直近1年)
2025年3Q〜2026年2Q・成約価格が10件以上ある種別は成約価格、それ以外は取引価格
中古マンション
1,100万円
㎡単価 12.2万円/㎡・坪単価 40.4万円/坪
成約価格の中央値・19件・5年前比 -24.3%
土地と建物(戸建など)
3,300万円
㎡単価 20.0万円/㎡・坪単価 66.1万円/坪
成約価格の中央値・59件・5年前比 +3.8%
土地
2,200万円
㎡単価 11.5万円/㎡・坪単価 38.0万円/坪
取引価格の中央値・21件・5年前比 -6.9%
※ 5年前比は取引価格の㎡単価(2020年→2025年)で比べています。「戸建など」の㎡単価は土地面積あたりです。
売るときの費用:仲介手数料の計算/売ったときの税金と手取りの計算
愛知郡東郷町の価格の推移(㎡単価・2007年〜)
愛知郡東郷町全体・年ごとの中央値
中古マンション
戸建など
土地
数値を表で見る(取引価格の㎡単価)
| 年 | 中古マンション | 戸建など | 土地 |
|---|---|---|---|
| 2026年 | —1件 | 21.0万円/㎡6件 | —2件 |
| 2025年 | 14.7万円/㎡11件 | 20.5万円/㎡37件 | 11.5万円/㎡35件 |
| 2024年 | 21.3万円/㎡6件 | 20.7万円/㎡35件 | 12.4万円/㎡47件 |
| 2023年 | 13.6万円/㎡10件 | 25.5万円/㎡26件 | 10.0万円/㎡43件 |
| 2022年 | 16.1万円/㎡10件 | 25.1万円/㎡38件 | 10.3万円/㎡34件 |
| 2021年 | 11.3万円/㎡10件 | 25.3万円/㎡51件 | 10.4万円/㎡45件 |
| 2020年 | 19.4万円/㎡10件 | 19.7万円/㎡52件 | 12.4万円/㎡43件 |
| 2019年 | 18.6万円/㎡12件 | 24.1万円/㎡45件 | 9.7万円/㎡41件 |
| 2018年 | 14.7万円/㎡7件 | 23.6万円/㎡52件 | 10.5万円/㎡47件 |
| 2017年 | 18.3万円/㎡7件 | 17.0万円/㎡47件 | 7.7万円/㎡68件 |
| 2016年 | 16.3万円/㎡10件 | 22.4万円/㎡54件 | 10.3万円/㎡68件 |
| 2015年 | 12.5万円/㎡15件 | 19.7万円/㎡60件 | 9.5万円/㎡47件 |
| 2014年 | 13.5万円/㎡10件 | 21.3万円/㎡54件 | 9.4万円/㎡34件 |
| 2013年 | 15.7万円/㎡11件 | 22.2万円/㎡53件 | 9.4万円/㎡41件 |
| 2012年 | 13.8万円/㎡13件 | 20.0万円/㎡42件 | 10.0万円/㎡40件 |
| 2011年 | 13.3万円/㎡12件 | 18.3万円/㎡22件 | 9.7万円/㎡63件 |
| 2010年 | 21.1万円/㎡9件 | 20.0万円/㎡57件 | 10.0万円/㎡58件 |
| 2009年 | 16.9万円/㎡14件 | 17.3万円/㎡50件 | 10.7万円/㎡48件 |
| 2008年 | 17.1万円/㎡9件 | 22.4万円/㎡33件 | 9.6万円/㎡56件 |
| 2007年 | —4件 | 21.0万円/㎡28件 | 6.2万円/㎡50件 |
愛知郡東郷町の町名別の相場
直近5年・成約価格と取引価格の合算・取引件数の多い順。5件未満は「—」。
愛知郡東郷町の地価(公示地価・基準地価)
2026年地価公示(公示地価・1月1日時点)と2025年都道府県地価調査(基準地価・7月1日時点)・林地を除く
住宅地
11.8万円/㎡
坪単価 39.2万円/坪
中央値・14地点・前年比 +0.9%(中央値)
商業地
13.2万円/㎡
坪単価 43.6万円/坪
中央値・3地点・前年比 +1.5%(中央値)
工業地
地点がありません
地価の推移(2025年=100)
同じ地点の前年からの変動率(中央値)を毎年つないだ指数です。地点の入れ替えに左右されません。
数値を表で見る
| 年 | 住宅地 | 商業地 |
|---|---|---|
| 2026年 | 100.89地点 | — |
| 2025年 | 100.012地点 | 100.03地点 |
| 2024年 | 97.812地点 | 96.93地点 |
| 2023年 | 93.912地点 | 92.43地点 |
| 2022年 | 92.712地点 | 91.03地点 |
| 2021年 | 91.412地点 | 88.73地点 |
| 2020年 | 92.212地点 | 88.7 |
| 2019年 | 91.812地点 | — |
| 2018年 | 90.211地点 | — |
| 2017年 | 87.710地点 | — |
| 2016年 | 85.810地点 | — |
| 2015年 | 85.010地点 | — |
| 2014年 | 83.19地点 | — |
| 2013年 | 80.78地点 | — |
| 2012年 | 80.78地点 | — |
| 2011年 | 80.78地点 | — |
| 2010年 | 80.98地点 | — |
| 2009年 | 82.58地点 | — |
| 2008年 | 84.98地点 | — |
| 2007年 | 80.47地点 | — |
| 2006年 | 76.37地点 | — |
| 2005年 | 76.37地点 | — |
| 2004年 | 77.26地点 | — |
| 2003年 | 84.66地点 | — |
| 2002年 | 94.16地点 | — |
| 2001年 | 106.96地点 | — |
| 2000年 | 115.46地点 | — |
| 1999年 | 120.36地点 | — |
| 1998年 | 125.44地点 | — |
| 1997年 | 126.84地点 | — |
| 1996年 | 130.14地点 | — |
| 1995年 | 134.93地点 | — |
| 1994年 | 140.23地点 | — |
| 1993年 | 156.83地点 | — |
| 1992年 | 175.2 | — |
地点ごとの価格(地価公示 10地点・地価調査 7地点)
| 地点 | 所在 | 最寄り駅など | 価格(円/㎡) | 坪単価 | 前年比 | 5年前比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 愛知東郷-6公示 | (東郷中央37街区4番) | 日進 2,800m | 151,000 | 49.9万円/坪 | +2.0% | — |
| 愛知東郷-2公示 | 大字春木字白土2番11 | 赤池 1,700m | 141,000 | 46.6万円/坪 | +0.7% | +13.7% |
| 愛知東郷-3公示 | 兵庫1丁目7番5 | 徳重 3,200m | 141,000 | 46.6万円/坪 | +0.7% | +13.7% |
| 愛知東郷-7公示 | 和合ケ丘2丁目19番14 | 日進 1,100m | 140,000 | 46.3万円/坪 | +0.7% | +13.8% |
| 東郷-1調査 | 和合ケ丘2丁目19番14 | 日進 1,100m | 140,000 | 46.3万円/坪 | +2.2% | +13.8% |
| 東郷-3調査 | 清水2丁目8番12 | 赤池 3,900m | 140,000 | 46.3万円/坪 | — | — |
| 愛知東郷-5公示 | 御岳1丁目10番13 | 日進 2,200m | 125,000 | 41.3万円/坪 | +0.8% | +11.6% |
| 愛知東郷-8公示 | 春木台2丁目11番19 | 日進 3,700m | 112,000 | 37.0万円/坪 | +0.9% | +10.9% |
| 愛知東郷-1公示 | 北山台4丁目6番5 | 日進 3,100m | 109,000 | 36.0万円/坪 | +0.9% | +10.9% |
| 東郷-4調査 | 春木台5丁目13番4 | 日進 4,200m | 108,000 | 35.7万円/坪 | +0.9% | +8.5% |
| 愛知東郷-4公示 | 大字春木字坂上20番4 | 日進 4,800m | 88,300 | 29.2万円/坪 | +1.1% | +8.1% |
| 東郷-2調査 | 大字諸輪字観音畑60番1外 | 米野木 2,800m | 76,500 | 25.3万円/坪 | +2.0% | +7.6% |
| 東郷-5調査 | 大字春木字白土1番1447 | 赤池 2,500m | 72,000 | 23.8万円/坪 | +2.9% | +6.4% |
| 愛知東郷-9公示 | 大字春木字下鏡田446番633 | 日進 3,400m | 58,400 | 19.3万円/坪 | 0.0% | +3.0% |
愛知郡東郷町の家賃と利回り
総務省「住宅・土地統計調査」(2023年)・2026年地価公示の鑑定評価書
1㎡あたりの家賃(民営借家)
1,161円
愛知県 1,341円
賃貸住宅の空室率
8.9%
空き家率(全住宅) 6.2%
住宅地の還元利回り
4.4%
中央値・1地点・愛知県 4.3%
商業地の還元利回り
4.4%
中央値・1地点・愛知県 4.0%
表面利回りの目安(中古マンション)
11.3%
1㎡あたりの家賃 1,161円 × 12か月 ÷ 中古マンションの㎡単価 12.3万円/㎡(直近1年・28件の中央値)
愛知郡東郷町で中古マンションを買って貸したときの、1年間の家賃収入÷価格の目安です。経費は引いていません。ほかの市区町村と比べる →経費とローンを入れて計算する →
家賃は住んでいる世帯の回答の平均(共益費を除く)で、いま募集中の家賃より低めに出ます。還元利回りは、不動産鑑定士が賃貸アパート・ビルを想定して見込んだ利回りです。
愛知郡東郷町の人口の推移と将来推計
実績は総務省「国勢調査」(2020年は2025年の市区町村の範囲に組み替えた人口)。推計は国土交通省の将来推計人口(令和6年国政局推計の250mメッシュを市区町村ごとに合計、2020年が基準)
2025年(国勢調査)
4.4万人
2020年比 -0.1%
2050年(推計)
4.1万人
2020年比 -6.4%
2070年(推計)
3.6万人
2020年比 -17.7%
65歳以上の割合(2025年)
24.0%
2050年(推計)は33.6%
国勢調査:2020年 4.4万人 → 2025年 4.4万人
将来推計の年齢別の内訳を表で見る
| 年 | 総人口 | 2020年比 | 0〜14歳 | 15〜64歳 | 65歳以上 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020年国勢調査 | 4.4万人 | — | — | — | — |
| 2025年 | 4.4万人 | +0.5% | 5,978人(13.5%) | 2.8万人(62.4%) | 1.1万人(24.0%) |
| 2030年 | 4.4万人 | -0.2% | 5,552人(12.7%) | 2.7万人(62.3%) | 1.1万人(25.0%) |
| 2035年 | 4.3万人 | -1.4% | 5,399人(12.5%) | 2.6万人(60.1%) | 1.2万人(27.4%) |
| 2040年 | 4.3万人 | -2.9% | 5,405人(12.7%) | 2.4万人(56.6%) | 1.3万人(30.7%) |
| 2045年 | 4.2万人 | -4.5% | 5,306人(12.7%) | 2.3万人(55.0%) | 1.4万人(32.4%) |
| 2050年 | 4.1万人 | -6.4% | 5,059人(12.3%) | 2.2万人(54.1%) | 1.4万人(33.6%) |
| 2055年 | 4.0万人 | -8.6% | 4,751人(11.8%) | 2.2万人(54.0%) | 1.4万人(34.1%) |
| 2060年 | 3.9万人 | -11.2% | 4,443人(11.4%) | 2.1万人(54.2%) | 1.3万人(34.4%) |
| 2065年 | 3.8万人 | -14.4% | 4,213人(11.2%) | 2.0万人(53.6%) | 1.3万人(35.2%) |
| 2070年 | 3.6万人 | -17.7% | 4,064人(11.2%) | 1.9万人(53.0%) | 1.3万人(35.7%) |
愛知県のほかの市区町村
- 名古屋市千種区
- 名古屋市東区
- 名古屋市北区
- 名古屋市西区
- 名古屋市中村区
- 名古屋市中区
- 名古屋市昭和区
- 名古屋市瑞穂区
- 名古屋市熱田区
- 名古屋市中川区
- 名古屋市港区
- 名古屋市南区
- 名古屋市守山区
- 名古屋市緑区
- 名古屋市名東区
- 名古屋市天白区
- 豊橋市
- 岡崎市
- 一宮市
- 瀬戸市
- 半田市
- 春日井市
- 豊川市
- 津島市
- 碧南市
- 刈谷市
- 豊田市
- 安城市
- 西尾市
- 蒲郡市
- 犬山市
- 常滑市
- 江南市
- 小牧市
- 稲沢市
- 新城市
- 東海市
- 大府市
- 知多市
- 知立市
- 尾張旭市
- 高浜市
- 岩倉市
- 豊明市
- 日進市
- 田原市
- 愛西市
- 清須市
- 北名古屋市
- 弥富市
- みよし市
- あま市
- 長久手市
- 西春日井郡豊山町
- 丹羽郡大口町
- 丹羽郡扶桑町
- 海部郡大治町
- 海部郡蟹江町
- 海部郡飛島村
- 知多郡阿久比町
- 知多郡東浦町
- 知多郡南知多町
- 知多郡美浜町
- 知多郡武豊町
- 額田郡幸田町
- 北設楽郡設楽町
- 北設楽郡東栄町
- 北設楽郡豊根村