Area Report
知多郡美浜町の不動産相場と地価愛知県
愛知県知多郡美浜町では、直近1年(2025年3Q〜2026年2Q)に土地と建物(戸建など)18件、土地8件の取引価格・成約価格が公表されています。土地と建物(戸建など)の取引価格の中央値は1,700万円(㎡単価4.3万円/㎡)です。2020年から2025年の5年間で、㎡単価は1.9%上昇しました。2026年地価公示・2025年地価調査の住宅地16地点の価格の中央値は1.9万円/㎡、前年からの変動率の中央値は-1.4%です。知多郡美浜町の人口は2.0万人(2025年国勢調査)で、2020年から8.9%減りました。将来推計人口では、2050年には2020年より37.4%減る見込みです。
知多郡美浜町の不動産相場(直近1年)
2025年3Q〜2026年2Q・成約価格が10件以上ある種別は成約価格、それ以外は取引価格
中古マンション
取引が少ないため表示していません(0件)
土地と建物(戸建など)
1,700万円
㎡単価 4.3万円/㎡・坪単価 14.1万円/坪
取引価格の中央値・18件・5年前比 +1.9%
土地
275万円
㎡単価 1.0万円/㎡・坪単価 3.4万円/坪
取引価格の中央値・8件・5年前比 -2.7%
※ 5年前比は取引価格の㎡単価(2020年→2025年)で比べています。「戸建など」の㎡単価は土地面積あたりです。
売るときの費用:仲介手数料の計算/売ったときの税金と手取りの計算
知多郡美浜町の価格の推移(㎡単価・2007年〜)
知多郡美浜町全体・年ごとの中央値
中古マンション
データが少ないため表示していません
戸建など
土地
数値を表で見る(取引価格の㎡単価)
| 年 | 中古マンション | 戸建など | 土地 |
|---|---|---|---|
| 2026年 | — | 2.8万円/㎡5件 | —3件 |
| 2025年 | — | 4.5万円/㎡20件 | 1.8万円/㎡15件 |
| 2024年 | — | 3.7万円/㎡22件 | 1.3万円/㎡17件 |
| 2023年 | —1件 | 5.8万円/㎡25件 | 1.8万円/㎡13件 |
| 2022年 | —3件 | 3.2万円/㎡16件 | 1.4万円/㎡20件 |
| 2021年 | — | 3.3万円/㎡14件 | 1.1万円/㎡37件 |
| 2020年 | —3件 | 4.4万円/㎡11件 | 1.9万円/㎡15件 |
| 2019年 | — | 3.1万円/㎡19件 | 8,950円/㎡17件 |
| 2018年 | — | 2.8万円/㎡16件 | 2.1万円/㎡20件 |
| 2017年 | — | 3.8万円/㎡17件 | 1.4万円/㎡16件 |
| 2016年 | —1件 | 3.5万円/㎡15件 | 2.1万円/㎡24件 |
| 2015年 | —3件 | 4.0万円/㎡11件 | 2.5万円/㎡22件 |
| 2014年 | — | 3.6万円/㎡15件 | 2.5万円/㎡26件 |
| 2013年 | —1件 | 6.9万円/㎡17件 | 2.9万円/㎡24件 |
| 2012年 | —1件 | 4.8万円/㎡9件 | 3.0万円/㎡15件 |
| 2011年 | — | 4.5万円/㎡13件 | 3.5万円/㎡19件 |
| 2010年 | —1件 | 7.6万円/㎡11件 | 2.5万円/㎡19件 |
| 2009年 | — | 3.7万円/㎡9件 | 3.6万円/㎡27件 |
| 2008年 | —1件 | 5.3万円/㎡10件 | 3.5万円/㎡27件 |
| 2007年 | — | 3.9万円/㎡6件 | 2.8万円/㎡30件 |
知多郡美浜町の町名別の相場
直近5年・成約価格と取引価格の合算・取引件数の多い順。5件未満は「—」。
知多郡美浜町の地価(公示地価・基準地価)
2026年地価公示(公示地価・1月1日時点)と2025年都道府県地価調査(基準地価・7月1日時点)・林地を除く
住宅地
1.9万円/㎡
坪単価 6.3万円/坪
中央値・16地点・前年比 -1.4%(中央値)
商業地
3.5万円/㎡
坪単価 11.5万円/坪
中央値・4地点・前年比 -1.5%(中央値)
工業地
地点がありません
地価の推移(2025年=100)
同じ地点の前年からの変動率(中央値)を毎年つないだ指数です。地点の入れ替えに左右されません。
数値を表で見る
| 年 | 住宅地 | 商業地 |
|---|---|---|
| 2026年 | 98.911地点 | — |
| 2025年 | 100.016地点 | 100.04地点 |
| 2024年 | 101.616地点 | 102.14地点 |
| 2023年 | 103.716地点 | 106.24地点 |
| 2022年 | 106.516地点 | 110.84地点 |
| 2021年 | 110.116地点 | 116.14地点 |
| 2020年 | 114.516地点 | 122.13地点 |
| 2019年 | 118.915地点 | 127.13地点 |
| 2018年 | 124.215地点 | 132.23地点 |
| 2017年 | 129.814地点 | 137.23地点 |
| 2016年 | 136.414地点 | 142.63地点 |
| 2015年 | 143.514地点 | 146.1 |
| 2014年 | 152.814地点 | — |
| 2013年 | 161.814地点 | — |
| 2012年 | 169.514地点 | — |
| 2011年 | 175.513地点 | — |
| 2010年 | 179.913地点 | — |
| 2009年 | 185.413地点 | — |
| 2008年 | 192.613地点 | — |
| 2007年 | 196.013地点 | — |
| 2006年 | 204.013地点 | — |
| 2005年 | 219.013地点 | — |
| 2004年 | 242.212地点 | — |
| 2003年 | 280.412地点 | — |
| 2002年 | 318.212地点 | — |
| 2001年 | 341.111地点 | — |
| 2000年 | 349.711地点 | — |
| 1999年 | 359.210地点 | — |
| 1998年 | 373.89地点 | — |
| 1997年 | 378.19地点 | — |
| 1996年 | 378.19地点 | — |
| 1995年 | 381.99地点 | — |
| 1994年 | 384.36地点 | — |
| 1993年 | 390.94地点 | — |
| 1992年 | 402.24地点 | — |
| 1991年 | 402.03地点 | — |
| 1990年 | 355.03地点 | — |
| 1989年 | 300.93地点 | — |
| 1988年 | 278.8 | — |
地点ごとの価格(地価公示 13地点・地価調査 7地点)
| 地点 | 所在 | 最寄り駅など | 価格(円/㎡) | 坪単価 | 前年比 | 5年前比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 愛知美浜-2公示 | 河和台3丁目55番 | 河和 1,300m | 35,800 | 11.8万円/坪 | 0.0% | -3.8% |
| 愛知美浜-1公示 | 大字河和字北田面29番8外 | 河和 280m | 32,100 | 10.6万円/坪 | -0.6% | -7.8% |
| 美浜-2調査 | 大字北方字東側40番 | 河和 420m | 29,900 | 9.9万円/坪 | -0.3% | -7.7% |
| 愛知美浜-12公示 | 北方5丁目79番 | 河和 1,200m | 29,700 | 9.8万円/坪 | 0.0% | -3.9% |
| 愛知美浜-5公示 | 新浦戸2丁目8番14 | 河和 1,900m | 26,600 | 8.8万円/坪 | -1.1% | -9.2% |
| 美浜-3調査 | 大字上野間字郷戸65番14外 | 上野間 360m | 26,000 | 8.6万円/坪 | -1.1% | -10.0% |
| 愛知美浜-9公示 | 大字布土字郷下104番 | 河和口 1,100m | 21,000 | 6.9万円/坪 | -0.9% | -11.8% |
| 愛知美浜-6公示 | 大字河和字上前田230番37 | 河和 1,600m | 20,100 | 6.6万円/坪 | -0.5% | -12.6% |
| 美浜-4調査 | 大字野間字天野54番12 | 野間 1,400m | 18,100 | 6.0万円/坪 | -2.2% | -13.8% |
| 美浜-1調査 | 大字布土字上村116番2 | 河和口 1,000m | 18,000 | 6.0万円/坪 | -4.3% | -14.3% |
| 愛知美浜-3公示 | 大字布土字中平井134番3 | 河和口 500m | 17,400 | 5.8万円/坪 | -3.3% | -13.9% |
| 愛知美浜-4公示 | 大字上野間字越智43番 | 上野間 790m | 17,200 | 5.7万円/坪 | -1.7% | -13.6% |
| 愛知美浜-7公示 | 大字奥田字海道田113番 | 知多奥田 700m | 17,200 | 5.7万円/坪 | -3.4% | -13.6% |
| 愛知美浜-8公示 | 大字野間字須賀71番3 | 野間 1,600m | 15,900 | 5.3万円/坪 | -1.9% | -13.1% |
| 美浜-5調査 | 大字小野浦字西川70番1外 | 野間 3,600m | 14,300 | 4.7万円/坪 | -2.1% | -17.3% |
| 愛知美浜-10公示 | 大字古布字善切19番2 | 河和 3,500m | 14,000 | 4.6万円/坪 | -3.4% | -11.9% |
知多郡美浜町の家賃と利回り
総務省「住宅・土地統計調査」(2023年)・2026年地価公示の鑑定評価書
1㎡あたりの家賃(民営借家)
1,033円
愛知県 1,341円
賃貸住宅の空室率
39.3%
空き家率(全住宅) 19.8%
住宅地の還元利回り
—
地点なし・愛知県 4.3%
商業地の還元利回り
4.4%
中央値・2地点・愛知県 4.0%
表面利回りの目安(中古マンション)
—
直近1年の中古マンションの取引が10件未満(1件)のため、計算していません。
知多郡美浜町で中古マンションを買って貸したときの、1年間の家賃収入÷価格の目安です。経費は引いていません。ほかの市区町村と比べる →経費とローンを入れて計算する →
家賃は住んでいる世帯の回答の平均(共益費を除く)で、いま募集中の家賃より低めに出ます。還元利回りは、不動産鑑定士が賃貸アパート・ビルを想定して見込んだ利回りです。
知多郡美浜町の人口の推移と将来推計
実績は総務省「国勢調査」(2020年は2025年の市区町村の範囲に組み替えた人口)。推計は国土交通省の将来推計人口(令和6年国政局推計の250mメッシュを市区町村ごとに合計、2020年が基準)
2025年(国勢調査)
2.0万人
2020年比 -8.9%
2050年(推計)
1.4万人
2020年比 -37.4%
2070年(推計)
8,896人
2020年比 -60.5%
65歳以上の割合(2025年)
34.0%
2050年(推計)は48.3%
国勢調査:2020年 2.2万人 → 2025年 2.0万人
将来推計の年齢別の内訳を表で見る
| 年 | 総人口 | 2020年比 | 0〜14歳 | 15〜64歳 | 65歳以上 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020年国勢調査 | 2.2万人 | — | — | — | — |
| 2025年 | 2.1万人 | -5.2% | 1,854人(8.7%) | 1.2万人(58.3%) | 7,038人(33.0%) |
| 2030年 | 2.0万人 | -11.4% | 1,525人(7.7%) | 1.1万人(55.9%) | 7,253人(36.4%) |
| 2035年 | 1.8万人 | -17.9% | 1,314人(7.1%) | 9,859人(53.4%) | 7,305人(39.5%) |
| 2040年 | 1.7万人 | -24.6% | 1,174人(6.9%) | 8,351人(49.3%) | 7,429人(43.8%) |
| 2045年 | 1.5万人 | -31.2% | 1,040人(6.7%) | 7,221人(46.7%) | 7,206人(46.6%) |
| 2050年 | 1.4万人 | -37.4% | 898人(6.4%) | 6,377人(45.3%) | 6,810人(48.3%) |
| 2055年 | 1.3万人 | -43.3% | 776人(6.1%) | 5,621人(44.0%) | 6,368人(49.9%) |
| 2060年 | 1.1万人 | -49.2% | 670人(5.9%) | 4,938人(43.2%) | 5,813人(50.9%) |
| 2065年 | 1.0万人 | -55.1% | 587人(5.8%) | 4,265人(42.2%) | 5,252人(52.0%) |
| 2070年 | 8,896人 | -60.5% | 511人(5.7%) | 3,626人(40.8%) | 4,759人(53.5%) |
愛知県のほかの市区町村
- 名古屋市千種区
- 名古屋市東区
- 名古屋市北区
- 名古屋市西区
- 名古屋市中村区
- 名古屋市中区
- 名古屋市昭和区
- 名古屋市瑞穂区
- 名古屋市熱田区
- 名古屋市中川区
- 名古屋市港区
- 名古屋市南区
- 名古屋市守山区
- 名古屋市緑区
- 名古屋市名東区
- 名古屋市天白区
- 豊橋市
- 岡崎市
- 一宮市
- 瀬戸市
- 半田市
- 春日井市
- 豊川市
- 津島市
- 碧南市
- 刈谷市
- 豊田市
- 安城市
- 西尾市
- 蒲郡市
- 犬山市
- 常滑市
- 江南市
- 小牧市
- 稲沢市
- 新城市
- 東海市
- 大府市
- 知多市
- 知立市
- 尾張旭市
- 高浜市
- 岩倉市
- 豊明市
- 日進市
- 田原市
- 愛西市
- 清須市
- 北名古屋市
- 弥富市
- みよし市
- あま市
- 長久手市
- 愛知郡東郷町
- 西春日井郡豊山町
- 丹羽郡大口町
- 丹羽郡扶桑町
- 海部郡大治町
- 海部郡蟹江町
- 海部郡飛島村
- 知多郡阿久比町
- 知多郡東浦町
- 知多郡南知多町
- 知多郡武豊町
- 額田郡幸田町
- 北設楽郡設楽町
- 北設楽郡東栄町
- 北設楽郡豊根村