Area Report
志木市の不動産相場と地価埼玉県
埼玉県志木市では、直近1年(2025年3Q〜2026年2Q)に中古マンション125件、土地と建物(戸建など)106件、土地13件の取引価格・成約価格が公表されています。中古マンションの成約価格の中央値は2,600万円(㎡単価34.4万円/㎡)です。2020年から2025年の5年間で、㎡単価は2.4%上昇しました。2026年地価公示・2025年地価調査の住宅地13地点の価格の中央値は24.6万円/㎡、前年からの変動率の中央値は+2.9%です。志木市の人口は7.5万人(2025年国勢調査)で、2020年から0.4%減りました。将来推計人口では、2050年には2020年より1.7%増える見込みです。中古マンションの表面利回りの目安(1㎡あたりの家賃×12か月÷㎡単価)は5.5%です。
志木市の不動産相場(直近1年)
2025年3Q〜2026年2Q・成約価格が10件以上ある種別は成約価格、それ以外は取引価格
中古マンション
2,600万円
㎡単価 34.4万円/㎡・坪単価 114万円/坪
成約価格の中央値・125件・5年前比 +2.4%
土地と建物(戸建など)
3,700万円
㎡単価 38.1万円/㎡・坪単価 126万円/坪
成約価格の中央値・106件・5年前比 -12.4%
土地
4,800万円
㎡単価 30.8万円/㎡・坪単価 102万円/坪
取引価格の中央値・13件・5年前比 +29.7%
※ 5年前比は取引価格の㎡単価(2020年→2025年)で比べています。「戸建など」の㎡単価は土地面積あたりです。
売るときの費用:仲介手数料の計算/売ったときの税金と手取りの計算
志木市の価格の推移(㎡単価・2007年〜)
志木市全体・年ごとの中央値
中古マンション
戸建など
土地
数値を表で見る(取引価格の㎡単価)
| 年 | 中古マンション | 戸建など | 土地 |
|---|---|---|---|
| 2026年 | 29.2万円/㎡29件 | 29.5万円/㎡15件 | 40.8万円/㎡8件 |
| 2025年 | 35.0万円/㎡65件 | 29.2万円/㎡56件 | 25.4万円/㎡14件 |
| 2024年 | 35.1万円/㎡60件 | 36.2万円/㎡59件 | 17.9万円/㎡19件 |
| 2023年 | 36.5万円/㎡50件 | 30.2万円/㎡76件 | 21.4万円/㎡18件 |
| 2022年 | 38.0万円/㎡66件 | 33.0万円/㎡77件 | 28.5万円/㎡45件 |
| 2021年 | 30.0万円/㎡57件 | 32.2万円/㎡71件 | 21.4万円/㎡50件 |
| 2020年 | 34.2万円/㎡40件 | 33.3万円/㎡90件 | 19.6万円/㎡40件 |
| 2019年 | 28.0万円/㎡43件 | 31.5万円/㎡66件 | 21.3万円/㎡41件 |
| 2018年 | 25.7万円/㎡63件 | 33.3万円/㎡63件 | 21.5万円/㎡40件 |
| 2017年 | 33.3万円/㎡50件 | 30.0万円/㎡61件 | 17.7万円/㎡33件 |
| 2016年 | 33.8万円/㎡71件 | 28.2万円/㎡64件 | 17.7万円/㎡35件 |
| 2015年 | 37.1万円/㎡67件 | 27.3万円/㎡78件 | 20.5万円/㎡30件 |
| 2014年 | 30.0万円/㎡61件 | 25.5万円/㎡66件 | 18.2万円/㎡31件 |
| 2013年 | 36.2万円/㎡96件 | 30.0万円/㎡64件 | 19.0万円/㎡29件 |
| 2012年 | 28.6万円/㎡63件 | 25.9万円/㎡67件 | 23.8万円/㎡40件 |
| 2011年 | 28.3万円/㎡35件 | 29.8万円/㎡76件 | 17.2万円/㎡48件 |
| 2010年 | 28.3万円/㎡44件 | 26.8万円/㎡54件 | 24.2万円/㎡47件 |
| 2009年 | 25.0万円/㎡34件 | 29.0万円/㎡55件 | 19.3万円/㎡40件 |
| 2008年 | 26.2万円/㎡40件 | 36.2万円/㎡60件 | 26.4万円/㎡31件 |
| 2007年 | 28.3万円/㎡33件 | 37.6万円/㎡44件 | 18.6万円/㎡30件 |
志木市の町名別の相場
直近5年・成約価格と取引価格の合算・取引件数の多い順。5件未満は「—」。
志木市の地価(公示地価・基準地価)
2026年地価公示(公示地価・1月1日時点)と2025年都道府県地価調査(基準地価・7月1日時点)・林地を除く
住宅地
24.6万円/㎡
坪単価 81.3万円/坪
中央値・13地点・前年比 +2.9%(中央値)
商業地
30.4万円/㎡
坪単価 100万円/坪
中央値・3地点・前年比 +3.8%(中央値)
工業地
地点がありません
地価の推移(2025年=100)
同じ地点の前年からの変動率(中央値)を毎年つないだ指数です。地点の入れ替えに左右されません。
数値を表で見る
| 年 | 住宅地 | 商業地 |
|---|---|---|
| 2026年 | 103.06地点 | — |
| 2025年 | 100.012地点 | 100.03地点 |
| 2024年 | 97.213地点 | 96.63地点 |
| 2023年 | 94.313地点 | 93.53地点 |
| 2022年 | 91.513地点 | 91.13地点 |
| 2021年 | 90.013地点 | 90.43地点 |
| 2020年 | 90.613地点 | 91.53地点 |
| 2019年 | 90.613地点 | 90.43地点 |
| 2018年 | 89.513地点 | 89.43地点 |
| 2017年 | 88.212地点 | 88.43地点 |
| 2016年 | 87.312地点 | 88.03地点 |
| 2015年 | 87.312地点 | 87.73地点 |
| 2014年 | 86.812地点 | 87.43地点 |
| 2013年 | 85.012地点 | 85.6 |
| 2012年 | 85.012地点 | — |
| 2011年 | 86.412地点 | — |
| 2010年 | 87.912地点 | — |
| 2009年 | 91.812地点 | — |
| 2008年 | 95.112地点 | — |
| 2007年 | 92.512地点 | — |
| 2006年 | 90.212地点 | — |
| 2005年 | 90.212地点 | — |
| 2004年 | 91.012地点 | — |
| 2003年 | 92.712地点 | — |
| 2002年 | 96.112地点 | — |
| 2001年 | 98.710地点 | — |
| 2000年 | 100.210地点 | — |
| 1999年 | 106.710地点 | — |
| 1998年 | 113.610地点 | — |
| 1997年 | 118.19地点 | — |
| 1996年 | 123.19地点 | — |
| 1995年 | 142.28地点 | — |
| 1994年 | 150.07地点 | — |
| 1993年 | 153.37地点 | — |
| 1992年 | 178.36地点 | — |
| 1991年 | 191.86地点 | — |
| 1990年 | 170.36地点 | — |
| 1989年 | 158.16地点 | — |
| 1988年 | 153.96地点 | — |
| 1987年 | 86.06地点 | — |
| 1986年 | 80.86地点 | — |
| 1985年 | 80.36地点 | — |
| 1984年 | 79.85地点 | — |
| 1983年 | 78.7 | — |
地点ごとの価格(地価公示 9地点・地価調査 7地点)
| 地点 | 所在 | 最寄り駅など | 価格(円/㎡) | 坪単価 | 前年比 | 5年前比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 志木-3公示 | 幸町1-8-71 | 志木 650m | 359,000 | 119万円/坪 | +4.1% | +19.3% |
| 志木-4公示 | 本町6-3-15 | 志木 860m | 356,000 | 118万円/坪 | +4.4% | +19.5% |
| 志木-6調査 | 本町6-25-31 | 志木 500m | 353,000 | 117万円/坪 | +4.7% | +19.3% |
| 志木-2公示 | 柏町4-8-40 | 志木 1,000m | 294,000 | 97.2万円/坪 | +3.5% | +17.1% |
| 志木-4調査 | 柏町4-8-40 | 志木 1,000m | 289,000 | 95.5万円/坪 | +3.6% | +14.7% |
| 志木-7公示 | 柏町6-8-23 | 柳瀬川 600m | 269,000 | 88.9万円/坪 | +2.3% | +12.6% |
| 志木-3調査 | 幸町4-28-2 | 柳瀬川 950m | 246,000 | 81.3万円/坪 | +2.9% | +12.3% |
| 志木-1公示 | 柏町2-27-4 | 志木 1,400m | 245,000 | 81.0万円/坪 | +2.5% | +12.4% |
| 志木-1調査 | 本町2-13-4 | 志木 1,800m | 216,000 | 71.4万円/坪 | +2.9% | +13.1% |
| 志木-6公示 | 中宗岡5-28-8 | 志木 2,400m | 167,000 | 55.2万円/坪 | +1.2% | +4.4% |
| 志木-5公示 | 上宗岡1-6-40 | 志木 2,600m | 157,000 | 51.9万円/坪 | — | +4.7% |
| 志木-2調査 | 中宗岡1-13-28 | 志木 2,600m | 155,000 | 51.2万円/坪 | +1.3% | +4.7% |
| 志木-5調査 | 上宗岡2-21-51 | 志木 3,400m | 147,000 | 48.6万円/坪 | +1.4% | +4.3% |
志木市の家賃と利回り
総務省「住宅・土地統計調査」(2023年)・2026年地価公示の鑑定評価書
1㎡あたりの家賃(民営借家)
1,567円
1か月 7万円・埼玉県 1,528円
賃貸住宅の空室率
6.9%
空き家率(全住宅) 5.2%
住宅地の還元利回り
4.2%
中央値・6地点・埼玉県 4.2%
商業地の還元利回り
4.3%
中央値・2地点・埼玉県 4.4%
表面利回りの目安(中古マンション)
5.5%
1㎡あたりの家賃 1,567円 × 12か月 ÷ 中古マンションの㎡単価 34.3万円/㎡(直近1年・198件の中央値)
志木市で中古マンションを買って貸したときの、1年間の家賃収入÷価格の目安です。経費は引いていません。ほかの市区町村と比べる →経費とローンを入れて計算する →
家賃は住んでいる世帯の回答の平均(共益費を除く)で、いま募集中の家賃より低めに出ます。還元利回りは、不動産鑑定士が賃貸アパート・ビルを想定して見込んだ利回りです。
志木市の人口の推移と将来推計
実績は総務省「国勢調査」(2020年は2025年の市区町村の範囲に組み替えた人口)。推計は国土交通省の将来推計人口(令和6年国政局推計の250mメッシュを市区町村ごとに合計、2020年が基準)
2025年(国勢調査)
7.5万人
2020年比 -0.4%
2050年(推計)
7.7万人
2020年比 +1.7%
2070年(推計)
7.2万人
2020年比 -4.5%
65歳以上の割合(2025年)
25.2%
2050年(推計)は32.1%
国勢調査:2020年 7.5万人 → 2025年 7.5万人
将来推計の年齢別の内訳を表で見る
| 年 | 総人口 | 2020年比 | 0〜14歳 | 15〜64歳 | 65歳以上 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020年国勢調査 | 7.5万人 | — | — | — | — |
| 2025年 | 7.7万人 | +1.8% | 9,692人(12.6%) | 4.8万人(62.3%) | 1.9万人(25.0%) |
| 2030年 | 7.7万人 | +2.5% | 9,260人(12.0%) | 4.8万人(62.3%) | 2.0万人(25.7%) |
| 2035年 | 7.7万人 | +2.8% | 9,156人(11.8%) | 4.7万人(60.8%) | 2.1万人(27.3%) |
| 2040年 | 7.7万人 | +2.7% | 9,258人(12.0%) | 4.5万人(58.3%) | 2.3万人(29.7%) |
| 2045年 | 7.7万人 | +2.3% | 9,215人(12.0%) | 4.4万人(56.9%) | 2.4万人(31.1%) |
| 2050年 | 7.7万人 | +1.7% | 8,954人(11.7%) | 4.3万人(56.2%) | 2.5万人(32.1%) |
| 2055年 | 7.6万人 | +0.8% | 8,562人(11.3%) | 4.3万人(56.0%) | 2.5万人(32.7%) |
| 2060年 | 7.5万人 | -0.6% | 8,180人(10.9%) | 4.2万人(55.8%) | 2.5万人(33.3%) |
| 2065年 | 7.4万人 | -2.4% | 7,902人(10.7%) | 4.1万人(55.3%) | 2.5万人(33.9%) |
| 2070年 | 7.2万人 | -4.5% | 7,782人(10.8%) | 4.0万人(55.1%) | 2.5万人(34.1%) |
埼玉県のほかの市区町村
- さいたま市西区
- さいたま市北区
- さいたま市大宮区
- さいたま市見沼区
- さいたま市中央区
- さいたま市桜区
- さいたま市浦和区
- さいたま市南区
- さいたま市緑区
- さいたま市岩槻区
- 川越市
- 熊谷市
- 川口市
- 行田市
- 秩父市
- 所沢市
- 飯能市
- 加須市
- 本庄市
- 東松山市
- 春日部市
- 狭山市
- 羽生市
- 鴻巣市
- 深谷市
- 上尾市
- 草加市
- 越谷市
- 蕨市
- 戸田市
- 入間市
- 朝霞市
- 和光市
- 新座市
- 桶川市
- 久喜市
- 北本市
- 八潮市
- 富士見市
- 三郷市
- 蓮田市
- 坂戸市
- 幸手市
- 鶴ケ島市
- 日高市
- 吉川市
- ふじみ野市
- 白岡市
- 北足立郡伊奈町
- 入間郡三芳町
- 入間郡毛呂山町
- 入間郡越生町
- 比企郡滑川町
- 比企郡嵐山町
- 比企郡小川町
- 比企郡川島町
- 比企郡吉見町
- 比企郡鳩山町
- 比企郡ときがわ町
- 秩父郡横瀬町
- 秩父郡皆野町
- 秩父郡長瀞町
- 秩父郡小鹿野町
- 秩父郡東秩父村
- 児玉郡美里町
- 児玉郡神川町
- 児玉郡上里町
- 大里郡寄居町
- 南埼玉郡宮代町
- 北葛飾郡杉戸町
- 北葛飾郡松伏町