Area Report
比企郡小川町の不動産相場と地価埼玉県
埼玉県比企郡小川町では、直近1年(2025年3Q〜2026年2Q)に土地と建物(戸建など)36件、土地15件の取引価格・成約価格が公表されています。土地と建物(戸建など)の成約価格の中央値は1,200万円(㎡単価6.5万円/㎡)です。2020年から2025年の5年間で、㎡単価は56.3%下落しました。2026年地価公示・2025年地価調査の住宅地13地点の価格の中央値は2.7万円/㎡、前年からの変動率の中央値は-0.4%です。比企郡小川町の人口は2.6万人(2025年国勢調査)で、2020年から7.9%減りました。将来推計人口では、2050年には2020年より50.0%減る見込みです。
比企郡小川町の不動産相場(直近1年)
2025年3Q〜2026年2Q・成約価格が10件以上ある種別は成約価格、それ以外は取引価格
中古マンション
取引が少ないため表示していません(0件)
土地と建物(戸建など)
1,200万円
㎡単価 6.5万円/㎡・坪単価 21.7万円/坪
成約価格の中央値・36件・5年前比 -56.3%
土地
420万円
㎡単価 1.5万円/㎡・坪単価 4.8万円/坪
取引価格の中央値・15件・5年前比 +132.8%
※ 5年前比は取引価格の㎡単価(2020年→2025年)で比べています。「戸建など」の㎡単価は土地面積あたりです。
売るときの費用:仲介手数料の計算/売ったときの税金と手取りの計算
比企郡小川町の価格の推移(㎡単価・2007年〜)
比企郡小川町全体・年ごとの中央値
中古マンション
戸建など
土地
数値を表で見る(取引価格の㎡単価)
| 年 | 中古マンション | 戸建など | 土地 |
|---|---|---|---|
| 2026年 | — | 2.6万円/㎡25件 | 1.2万円/㎡7件 |
| 2025年 | — | 1.9万円/㎡31件 | 1.9万円/㎡19件 |
| 2024年 | — | 1.9万円/㎡32件 | 1.1万円/㎡16件 |
| 2023年 | — | 3.8万円/㎡31件 | 7,360円/㎡20件 |
| 2022年 | — | 3.9万円/㎡25件 | 1.4万円/㎡13件 |
| 2021年 | — | 2.1万円/㎡30件 | 8,670円/㎡27件 |
| 2020年 | — | 4.4万円/㎡31件 | 8,260円/㎡22件 |
| 2019年 | — | 2.8万円/㎡22件 | 2.5万円/㎡8件 |
| 2018年 | — | 4.8万円/㎡19件 | 6,320円/㎡18件 |
| 2017年 | — | 2.9万円/㎡27件 | 9,530円/㎡30件 |
| 2016年 | — | 3.6万円/㎡21件 | 2.0万円/㎡20件 |
| 2015年 | — | 2.7万円/㎡15件 | 1.2万円/㎡22件 |
| 2014年 | — | 4.0万円/㎡16件 | 1.5万円/㎡21件 |
| 2013年 | — | 3.8万円/㎡20件 | 1.0万円/㎡42件 |
| 2012年 | — | 8.6万円/㎡34件 | 8,880円/㎡78件 |
| 2011年 | — | 10.2万円/㎡36件 | 1.8万円/㎡43件 |
| 2010年 | — | 8.9万円/㎡24件 | 2.6万円/㎡25件 |
| 2009年 | — | 7.3万円/㎡17件 | 2.5万円/㎡23件 |
| 2008年 | — | 9.5万円/㎡27件 | 2.1万円/㎡27件 |
| 2007年 | — | 4.6万円/㎡12件 | 1.7万円/㎡17件 |
比企郡小川町の町名別の相場
直近5年・成約価格と取引価格の合算・取引件数の多い順。5件未満は「—」。
比企郡小川町の地価(公示地価・基準地価)
2026年地価公示(公示地価・1月1日時点)と2025年都道府県地価調査(基準地価・7月1日時点)・林地を除く
住宅地
2.7万円/㎡
坪単価 8.9万円/坪
中央値・13地点・前年比 -0.4%(中央値)
商業地
4.3万円/㎡
坪単価 14.4万円/坪
中央値・3地点・前年比 -0.2%(中央値)
工業地
地点がありません
地価の推移(2025年=100)
同じ地点の前年からの変動率(中央値)を毎年つないだ指数です。地点の入れ替えに左右されません。
数値を表で見る
| 年 | 住宅地 | 商業地 |
|---|---|---|
| 2026年 | 99.68地点 | — |
| 2025年 | 100.012地点 | 100.03地点 |
| 2024年 | 100.412地点 | 100.23地点 |
| 2023年 | 100.712地点 | 100.53地点 |
| 2022年 | 101.212地点 | 101.03地点 |
| 2021年 | 101.812地点 | 101.03地点 |
| 2020年 | 102.612地点 | 101.93地点 |
| 2019年 | 103.612地点 | 103.73地点 |
| 2018年 | 104.612地点 | 105.13地点 |
| 2017年 | 105.712地点 | 106.43地点 |
| 2016年 | 106.812地点 | 107.83地点 |
| 2015年 | 108.012地点 | 109.13地点 |
| 2014年 | 109.512地点 | 110.63地点 |
| 2013年 | 111.110地点 | 112.93地点 |
| 2012年 | 113.810地点 | 116.63地点 |
| 2011年 | 118.410地点 | 122.53地点 |
| 2010年 | 123.410地点 | 128.63地点 |
| 2009年 | 129.510地点 | 136.23地点 |
| 2008年 | 133.910地点 | 140.63地点 |
| 2007年 | 134.710地点 | 142.23地点 |
| 2006年 | 137.310地点 | 144.93地点 |
| 2005年 | 143.110地点 | 153.23地点 |
| 2004年 | 152.210地点 | 165.83地点 |
| 2003年 | 169.710地点 | 184.33地点 |
| 2002年 | 189.110地点 | 209.13地点 |
| 2001年 | 211.910地点 | 239.03地点 |
| 2000年 | 236.110地点 | 274.43地点 |
| 1999年 | 257.410地点 | 316.73地点 |
| 1998年 | 277.310地点 | 352.93地点 |
| 1997年 | 293.210地点 | 383.43地点 |
| 1996年 | 302.010地点 | 409.33地点 |
| 1995年 | 310.89地点 | 430.5 |
| 1994年 | 314.39地点 | — |
| 1993年 | 323.36地点 | — |
| 1992年 | 355.36地点 | — |
| 1991年 | 391.96地点 | — |
| 1990年 | 346.46地点 | — |
| 1989年 | 262.06地点 | — |
| 1988年 | 204.36地点 | — |
| 1987年 | 194.86地点 | — |
| 1986年 | 193.96地点 | — |
| 1985年 | 193.96地点 | — |
| 1984年 | 193.96地点 | — |
| 1983年 | 193.7 | — |
地点ごとの価格(地価公示 10地点・地価調査 6地点)
| 地点 | 所在 | 最寄り駅など | 価格(円/㎡) | 坪単価 | 前年比 | 5年前比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 小川-3調査 | 大字大塚字杉木1216番46 | 小川町 450m | 36,300 | 12.0万円/坪 | -0.3% | -2.2% |
| 小川-1調査 | みどりが丘2丁目13番4 | 小川町 1,700m | 34,400 | 11.4万円/坪 | -0.3% | -2.0% |
| 埼玉小川-1公示 | 大字小川字神明川原304番1 | 小川町 950m | 32,400 | 10.7万円/坪 | -0.3% | -2.4% |
| 埼玉小川-3公示 | みどりが丘5丁目12番14 | 小川町 2,300m | 31,700 | 10.5万円/坪 | -0.3% | -1.6% |
| 埼玉小川-4公示 | 大字大塚字蟹沢736番4 | 小川町 1,200m | 31,600 | 10.4万円/坪 | -0.3% | -2.2% |
| 小川-2調査 | 大字増尾字花ノ木419番5 | 小川町 1,800m | 27,500 | 9.1万円/坪 | -0.4% | -2.1% |
| 埼玉小川-6公示 | 東小川2丁目4番4 | 小川町 3,700m | 26,900 | 8.9万円/坪 | -0.4% | -1.8% |
| 埼玉小川-2公示 | 大字青山字大沢462番3 | 小川町 1,500m | 25,800 | 8.5万円/坪 | -0.4% | -1.9% |
| 埼玉小川-5公示 | 大字腰越字北早道247番2 | 小川町 2,200m | 23,800 | 7.9万円/坪 | -0.4% | -2.9% |
| 小川-4調査 | 大字勝呂字深田44番96 | 東武竹沢 1,200m | 20,400 | 6.7万円/坪 | -1.0% | -4.2% |
| 埼玉小川-8公示 | 大字飯田字番場229番3 | 小川町 1,700m | 15,600 | 5.2万円/坪 | -1.3% | -6.0% |
| 埼玉小川-7公示 | 大字青山字堀北1243番5 | 小川町 2,300m | 14,700 | 4.9万円/坪 | -1.3% | — |
| 小川-5調査 | 大字上横田字坂上544番2 | 小川町 3,800m | 12,500 | 4.1万円/坪 | -0.8% | -3.8% |
比企郡小川町の家賃と利回り
総務省「住宅・土地統計調査」(2023年)・2026年地価公示の鑑定評価書
1㎡あたりの家賃(民営借家)
1,023円
埼玉県 1,528円
賃貸住宅の空室率
13.0%
空き家率(全住宅) 14.4%
住宅地の還元利回り
—
地点なし・埼玉県 4.2%
商業地の還元利回り
5.1%
中央値・1地点・埼玉県 4.4%
表面利回りの目安(中古マンション)
—
直近1年の中古マンションの取引が10件未満(7件)のため、計算していません。
比企郡小川町で中古マンションを買って貸したときの、1年間の家賃収入÷価格の目安です。経費は引いていません。ほかの市区町村と比べる →経費とローンを入れて計算する →
家賃は住んでいる世帯の回答の平均(共益費を除く)で、いま募集中の家賃より低めに出ます。還元利回りは、不動産鑑定士が賃貸アパート・ビルを想定して見込んだ利回りです。
比企郡小川町の人口の推移と将来推計
実績は総務省「国勢調査」(2020年は2025年の市区町村の範囲に組み替えた人口)。推計は国土交通省の将来推計人口(令和6年国政局推計の250mメッシュを市区町村ごとに合計、2020年が基準)
2025年(国勢調査)
2.6万人
2020年比 -7.9%
2050年(推計)
1.4万人
2020年比 -50.0%
2070年(推計)
7,697人
2020年比 -73.0%
65歳以上の割合(2025年)
43.5%
2050年(推計)は56.9%
国勢調査:2020年 2.9万人 → 2025年 2.6万人
将来推計の年齢別の内訳を表で見る
| 年 | 総人口 | 2020年比 | 0〜14歳 | 15〜64歳 | 65歳以上 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020年国勢調査 | 2.9万人 | — | — | — | — |
| 2025年 | 2.6万人 | -8.1% | 1,805人(6.9%) | 1.3万人(49.2%) | 1.2万人(43.9%) |
| 2030年 | 2.4万人 | -16.4% | 1,394人(5.8%) | 1.1万人(46.7%) | 1.1万人(47.4%) |
| 2035年 | 2.1万人 | -24.9% | 1,125人(5.3%) | 9,521人(44.4%) | 1.1万人(50.3%) |
| 2040年 | 1.9万人 | -33.7% | 948人(5.0%) | 7,976人(42.2%) | 9,996人(52.8%) |
| 2045年 | 1.6万人 | -42.2% | 795人(4.8%) | 6,664人(40.4%) | 9,029人(54.8%) |
| 2050年 | 1.4万人 | -50.0% | 656人(4.6%) | 5,488人(38.5%) | 8,124人(56.9%) |
| 2055年 | 1.2万人 | -56.6% | 543人(4.4%) | 4,530人(36.6%) | 7,293人(59.0%) |
| 2060年 | 1.1万人 | -62.8% | 450人(4.2%) | 3,767人(35.5%) | 6,405人(60.3%) |
| 2065年 | 9,073人 | -68.2% | 375人(4.1%) | 3,099人(34.2%) | 5,599人(61.7%) |
| 2070年 | 7,697人 | -73.0% | 307人(4.0%) | 2,576人(33.5%) | 4,814人(62.5%) |
埼玉県のほかの市区町村
- さいたま市西区
- さいたま市北区
- さいたま市大宮区
- さいたま市見沼区
- さいたま市中央区
- さいたま市桜区
- さいたま市浦和区
- さいたま市南区
- さいたま市緑区
- さいたま市岩槻区
- 川越市
- 熊谷市
- 川口市
- 行田市
- 秩父市
- 所沢市
- 飯能市
- 加須市
- 本庄市
- 東松山市
- 春日部市
- 狭山市
- 羽生市
- 鴻巣市
- 深谷市
- 上尾市
- 草加市
- 越谷市
- 蕨市
- 戸田市
- 入間市
- 朝霞市
- 志木市
- 和光市
- 新座市
- 桶川市
- 久喜市
- 北本市
- 八潮市
- 富士見市
- 三郷市
- 蓮田市
- 坂戸市
- 幸手市
- 鶴ケ島市
- 日高市
- 吉川市
- ふじみ野市
- 白岡市
- 北足立郡伊奈町
- 入間郡三芳町
- 入間郡毛呂山町
- 入間郡越生町
- 比企郡滑川町
- 比企郡嵐山町
- 比企郡川島町
- 比企郡吉見町
- 比企郡鳩山町
- 比企郡ときがわ町
- 秩父郡横瀬町
- 秩父郡皆野町
- 秩父郡長瀞町
- 秩父郡小鹿野町
- 秩父郡東秩父村
- 児玉郡美里町
- 児玉郡神川町
- 児玉郡上里町
- 大里郡寄居町
- 南埼玉郡宮代町
- 北葛飾郡杉戸町
- 北葛飾郡松伏町