Area Report
比企郡吉見町の不動産相場と地価埼玉県
埼玉県比企郡吉見町では、直近1年(2025年3Q〜2026年2Q)に土地と建物(戸建など)14件、土地30件の取引価格・成約価格が公表されています。土地の取引価格の中央値は81万円(㎡単価1,350円/㎡)です。2020年から2025年の5年間で、㎡単価は65.9%下落しました。2026年地価公示・2025年地価調査の住宅地8地点の価格の中央値は2.8万円/㎡、前年からの変動率の中央値は0.0%です。比企郡吉見町の人口は1.7万人(2025年国勢調査)で、2020年から7.5%減りました。将来推計人口では、2050年には2020年より46.9%減る見込みです。
比企郡吉見町の不動産相場(直近1年)
2025年3Q〜2026年2Q・成約価格が10件以上ある種別は成約価格、それ以外は取引価格
中古マンション
取引が少ないため表示していません(0件)
土地と建物(戸建など)
525万円
㎡単価 2.3万円/㎡・坪単価 7.7万円/坪
取引価格の中央値・14件・5年前比 -5.2%
土地
81万円
㎡単価 1,350円/㎡・坪単価 4,463円/坪
取引価格の中央値・30件・5年前比 -65.9%
※ 5年前比は取引価格の㎡単価(2020年→2025年)で比べています。「戸建など」の㎡単価は土地面積あたりです。
売るときの費用:仲介手数料の計算/売ったときの税金と手取りの計算
比企郡吉見町の価格の推移(㎡単価・2007年〜)
比企郡吉見町全体・年ごとの中央値
中古マンション
データが少ないため表示していません
戸建など
土地
数値を表で見る(取引価格の㎡単価)
| 年 | 中古マンション | 戸建など | 土地 |
|---|---|---|---|
| 2026年 | — | 2.3万円/㎡7件 | 220円/㎡11件 |
| 2025年 | — | 2.6万円/㎡12件 | 3,910円/㎡31件 |
| 2024年 | — | 3.0万円/㎡18件 | 1,040円/㎡23件 |
| 2023年 | — | 3.1万円/㎡14件 | 3,250円/㎡78件 |
| 2022年 | — | 3.8万円/㎡25件 | 5,570円/㎡24件 |
| 2021年 | — | 3.0万円/㎡16件 | 1.2万円/㎡21件 |
| 2020年 | — | 2.7万円/㎡18件 | 1.1万円/㎡17件 |
| 2019年 | — | 5.5万円/㎡16件 | 2,260円/㎡16件 |
| 2018年 | — | 3.5万円/㎡19件 | 1,220円/㎡15件 |
| 2017年 | — | 3.3万円/㎡14件 | 1.0万円/㎡17件 |
| 2016年 | — | 2.1万円/㎡8件 | 3,040円/㎡13件 |
| 2015年 | — | —3件 | 1.5万円/㎡9件 |
| 2014年 | — | 3.9万円/㎡19件 | 1.6万円/㎡16件 |
| 2013年 | — | 2.6万円/㎡12件 | 5,270円/㎡12件 |
| 2012年 | — | 3.3万円/㎡14件 | 7,690円/㎡9件 |
| 2011年 | — | 4.4万円/㎡11件 | 1.1万円/㎡13件 |
| 2010年 | — | 8.6万円/㎡9件 | 1.1万円/㎡15件 |
| 2009年 | — | 3.4万円/㎡14件 | 1.6万円/㎡10件 |
| 2008年 | — | 6.8万円/㎡8件 | 1.6万円/㎡9件 |
| 2007年 | — | 7.4万円/㎡15件 | 1.4万円/㎡24件 |
比企郡吉見町の町名別の相場
直近5年・成約価格と取引価格の合算・取引件数の多い順。5件未満は「—」。
| 町名 | 件数 | マンション㎡単価 | 戸建など(中央値) | 土地㎡単価 |
|---|---|---|---|---|
| 大字大和田 | 48 | — | — | 4,750円/㎡ |
| 東野 | 36 | — | 1,900万円 | 3.5万円/㎡ |
| 大字久保田 | 35 | — | 800万円 | 2.6万円/㎡ |
| 大字北吉見 | 24 | — | 440万円 | 1,588円/㎡ |
| 大字南吉見 | 23 | — | 550万円 | 3,294円/㎡ |
| 大字大串 | 22 | — | — | 1,040円/㎡ |
| 大字長谷 | 16 | — | 350万円 | 6,071円/㎡ |
| 大字下細谷 | 12 | — | — | 2.5万円/㎡ |
| 大字田甲 | 11 | — | 325万円 | 3,091円/㎡ |
| 大字和名 | 11 | — | — | 909円/㎡ |
| 大字久米田 | 7 | — | — | 2.0万円/㎡ |
| 大字荒子 | 6 | — | — | 1,000円/㎡ |
| 大字御所 | 4 | — | — | — |
| 大字蚊斗谷 | 4 | — | — | — |
| 大字江和井 | 3 | — | — | — |
| 大字上細谷 | 3 | — | — | — |
| 大字江綱 | 3 | — | — | — |
| 大字中新井 | 2 | — | — | — |
| 大字小新井 | 2 | — | — | — |
| 大字今泉 | 2 | — | — | — |
| 大字谷口 | 2 | — | — | — |
| 大字明秋 | 2 | — | — | — |
| 大字古名新田 | 2 | — | — | — |
| 大字一ツ木 | 1 | — | — | — |
| 大字丸貫 | 1 | — | — | — |
| 大字万光寺 | 1 | — | — | — |
比企郡吉見町の地価(公示地価・基準地価)
2026年地価公示(公示地価・1月1日時点)と2025年都道府県地価調査(基準地価・7月1日時点)・林地を除く
住宅地
2.8万円/㎡
坪単価 9.2万円/坪
中央値・8地点・前年比 0.0%(中央値)
商業地
地点がありません
工業地
3.7万円/㎡
坪単価 12.2万円/坪
中央値・1地点・前年比 +1.1%(中央値)
地価の推移(2025年=100)
同じ地点の前年からの変動率(中央値)を毎年つないだ指数です。地点の入れ替えに左右されません。
数値を表で見る
| 年 | 住宅地 |
|---|---|
| 2026年 | 100.04地点 |
| 2025年 | 100.08地点 |
| 2024年 | 100.08地点 |
| 2023年 | 100.07地点 |
| 2022年 | 100.07地点 |
| 2021年 | 100.67地点 |
| 2020年 | 101.37地点 |
| 2019年 | 102.87地点 |
| 2018年 | 103.47地点 |
| 2017年 | 104.07地点 |
| 2016年 | 104.57地点 |
| 2015年 | 105.47地点 |
| 2014年 | 106.67地点 |
| 2013年 | 107.77地点 |
| 2012年 | 109.87地点 |
| 2011年 | 113.97地点 |
| 2010年 | 118.67地点 |
| 2009年 | 124.17地点 |
| 2008年 | 130.97地点 |
| 2007年 | 132.37地点 |
| 2006年 | 135.77地点 |
| 2005年 | 141.77地点 |
| 2004年 | 153.87地点 |
| 2003年 | 171.07地点 |
| 2002年 | 190.07地点 |
| 2001年 | 211.57地点 |
| 2000年 | 235.17地点 |
| 1999年 | 260.47地点 |
| 1998年 | 285.76地点 |
| 1997年 | 305.16地点 |
| 1996年 | 313.46地点 |
| 1995年 | 322.65地点 |
| 1994年 | 328.53地点 |
| 1993年 | 336.43地点 |
| 1992年 | 364.13地点 |
| 1991年 | 411.6 |
地点ごとの価格(地価公示 5地点・地価調査 4地点)
| 地点 | 所在 | 最寄り駅など | 価格(円/㎡) | 坪単価 | 前年比 | 5年前比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 吉見-1公示 | 大字下細谷字東大下703番2 | 東松山 5,300m | 34,900 | 11.5万円/坪 | 0.0% | -0.6% |
| 吉見-2調査 | 東野4丁目16番7 | 鴻巣 5,500m | 34,400 | 11.4万円/坪 | 0.0% | +6.2% |
| 吉見-4公示 | 東野2丁目3番21 | 鴻巣 5,500m | 33,000 | 10.9万円/坪 | 0.0% | +2.8% |
| 吉見-3公示 | 大字久保田字北野41番1 | 東松山 4,600m | 28,800 | 9.5万円/坪 | 0.0% | — |
| 吉見-1調査 | 大字久保田字南汲田1887番41 | 東松山 5,100m | 26,600 | 8.8万円/坪 | 0.0% | -0.4% |
| 吉見-4調査 | 大字和名字境谷46番53 | 東松山 4,800m | 16,100 | 5.3万円/坪 | -0.6% | -3.6% |
| 吉見-3調査 | 大字久保田字北間ノ田421番1外 | 東松山 4,300m | 13,000 | 4.3万円/坪 | -1.5% | -7.1% |
| 吉見-5公示 | 大字下銀谷字宅地前通424番1 | 鴻巣 5,800m | 12,200 | 4.0万円/坪 | -1.6% | -9.6% |
比企郡吉見町の家賃と利回り
総務省「住宅・土地統計調査」(2023年)・2026年地価公示の鑑定評価書
1㎡あたりの家賃(民営借家)
827円
埼玉県 1,528円
賃貸住宅の空室率
9.1%
空き家率(全住宅) 10.4%
住宅地の還元利回り
—
地点なし・埼玉県 4.2%
商業地の還元利回り
—
地点なし・埼玉県 4.4%
表面利回りの目安(中古マンション)
—
直近1年の中古マンションの取引が10件未満(0件)のため、計算していません。
比企郡吉見町で中古マンションを買って貸したときの、1年間の家賃収入÷価格の目安です。経費は引いていません。ほかの市区町村と比べる →経費とローンを入れて計算する →
家賃は住んでいる世帯の回答の平均(共益費を除く)で、いま募集中の家賃より低めに出ます。還元利回りは、不動産鑑定士が賃貸アパート・ビルを想定して見込んだ利回りです。
比企郡吉見町の人口の推移と将来推計
実績は総務省「国勢調査」(2020年は2025年の市区町村の範囲に組み替えた人口)。推計は国土交通省の将来推計人口(令和6年国政局推計の250mメッシュを市区町村ごとに合計、2020年が基準)
2025年(国勢調査)
1.7万人
2020年比 -7.5%
2050年(推計)
9,660人
2020年比 -46.9%
2070年(推計)
5,191人
2020年比 -71.5%
65歳以上の割合(2025年)
38.2%
2050年(推計)は54.8%
国勢調査:2020年 1.8万人 → 2025年 1.7万人
将来推計の年齢別の内訳を表で見る
| 年 | 総人口 | 2020年比 | 0〜14歳 | 15〜64歳 | 65歳以上 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020年国勢調査 | 1.8万人 | — | — | — | — |
| 2025年 | 1.7万人 | -7.4% | 1,255人(7.4%) | 9,145人(54.3%) | 6,454人(38.3%) |
| 2030年 | 1.6万人 | -14.7% | 1,007人(6.5%) | 7,895人(50.9%) | 6,614人(42.6%) |
| 2035年 | 1.4万人 | -22.6% | 799人(5.7%) | 6,697人(47.6%) | 6,580人(46.7%) |
| 2040年 | 1.3万人 | -30.9% | 671人(5.3%) | 5,565人(44.3%) | 6,339人(50.4%) |
| 2045年 | 1.1万人 | -39.2% | 551人(5.0%) | 4,699人(42.5%) | 5,816人(52.6%) |
| 2050年 | 9,660人 | -46.9% | 442人(4.6%) | 3,927人(40.7%) | 5,291人(54.8%) |
| 2055年 | 8,401人 | -53.8% | 359人(4.3%) | 3,245人(38.6%) | 4,797人(57.1%) |
| 2060年 | 7,219人 | -60.3% | 293人(4.1%) | 2,609人(36.1%) | 4,317人(59.8%) |
| 2065年 | 6,147人 | -66.2% | 247人(4.0%) | 2,105人(34.2%) | 3,795人(61.7%) |
| 2070年 | 5,191人 | -71.5% | 205人(3.9%) | 1,726人(33.2%) | 3,260人(62.8%) |
埼玉県のほかの市区町村
- さいたま市西区
- さいたま市北区
- さいたま市大宮区
- さいたま市見沼区
- さいたま市中央区
- さいたま市桜区
- さいたま市浦和区
- さいたま市南区
- さいたま市緑区
- さいたま市岩槻区
- 川越市
- 熊谷市
- 川口市
- 行田市
- 秩父市
- 所沢市
- 飯能市
- 加須市
- 本庄市
- 東松山市
- 春日部市
- 狭山市
- 羽生市
- 鴻巣市
- 深谷市
- 上尾市
- 草加市
- 越谷市
- 蕨市
- 戸田市
- 入間市
- 朝霞市
- 志木市
- 和光市
- 新座市
- 桶川市
- 久喜市
- 北本市
- 八潮市
- 富士見市
- 三郷市
- 蓮田市
- 坂戸市
- 幸手市
- 鶴ケ島市
- 日高市
- 吉川市
- ふじみ野市
- 白岡市
- 北足立郡伊奈町
- 入間郡三芳町
- 入間郡毛呂山町
- 入間郡越生町
- 比企郡滑川町
- 比企郡嵐山町
- 比企郡小川町
- 比企郡川島町
- 比企郡鳩山町
- 比企郡ときがわ町
- 秩父郡横瀬町
- 秩父郡皆野町
- 秩父郡長瀞町
- 秩父郡小鹿野町
- 秩父郡東秩父村
- 児玉郡美里町
- 児玉郡神川町
- 児玉郡上里町
- 大里郡寄居町
- 南埼玉郡宮代町
- 北葛飾郡杉戸町
- 北葛飾郡松伏町