Area Report
大牟田市の不動産相場と地価福岡県
福岡県大牟田市では、直近1年(2025年3Q〜2026年2Q)に中古マンション31件、土地と建物(戸建など)121件、土地64件の取引価格・成約価格が公表されています。土地と建物(戸建など)の成約価格の中央値は700万円(㎡単価3.1万円/㎡)です。2020年から2025年の5年間で、㎡単価は9.1%上昇しました。2026年地価公示・2025年地価調査の住宅地37地点の価格の中央値は2.3万円/㎡、前年からの変動率の中央値は0.0%です。大牟田市の人口は10.2万人(2025年国勢調査)で、2020年から8.5%減りました。将来推計人口では、2050年には2020年より34.8%減る見込みです。中古マンションの表面利回りの目安(1㎡あたりの家賃×12か月÷㎡単価)は7.1%です。
大牟田市の不動産相場(直近1年)
2025年3Q〜2026年2Q・成約価格が10件以上ある種別は成約価格、それ以外は取引価格
中古マンション
1,400万円
㎡単価 16.5万円/㎡・坪単価 54.4万円/坪
成約価格の中央値・31件・5年前比 -39.1%
土地と建物(戸建など)
700万円
㎡単価 3.1万円/㎡・坪単価 10.3万円/坪
成約価格の中央値・121件・5年前比 +9.1%
土地
500万円
㎡単価 2.0万円/㎡・坪単価 6.5万円/坪
取引価格の中央値・64件・5年前比 +33.3%
※ 5年前比は取引価格の㎡単価(2020年→2025年)で比べています。「戸建など」の㎡単価は土地面積あたりです。
売るときの費用:仲介手数料の計算/売ったときの税金と手取りの計算
大牟田市の価格の推移(㎡単価・2005年〜)
大牟田市全体・年ごとの中央値
中古マンション
戸建など
土地
数値を表で見る(取引価格の㎡単価)
| 年 | 中古マンション | 戸建など | 土地 |
|---|---|---|---|
| 2026年 | 12.1万円/㎡8件 | 3.0万円/㎡35件 | 1.8万円/㎡26件 |
| 2025年 | 11.3万円/㎡15件 | 2.9万円/㎡85件 | 2.0万円/㎡63件 |
| 2024年 | 20.0万円/㎡15件 | 3.3万円/㎡95件 | 1.8万円/㎡68件 |
| 2023年 | 18.1万円/㎡12件 | 2.4万円/㎡81件 | 1.4万円/㎡74件 |
| 2022年 | 11.2万円/㎡15件 | 2.4万円/㎡89件 | 2.0万円/㎡64件 |
| 2021年 | 11.2万円/㎡16件 | 2.1万円/㎡120件 | 1.9万円/㎡98件 |
| 2020年 | 18.6万円/㎡18件 | 2.7万円/㎡79件 | 1.5万円/㎡89件 |
| 2019年 | 19.4万円/㎡10件 | 2.4万円/㎡97件 | 1.9万円/㎡81件 |
| 2018年 | 13.9万円/㎡16件 | 2.4万円/㎡85件 | 2.1万円/㎡101件 |
| 2017年 | 12.4万円/㎡22件 | 2.5万円/㎡91件 | 1.8万円/㎡93件 |
| 2016年 | 11.5万円/㎡12件 | 3.6万円/㎡80件 | 1.8万円/㎡94件 |
| 2015年 | 11.3万円/㎡8件 | 3.7万円/㎡94件 | 2.2万円/㎡98件 |
| 2014年 | 12.1万円/㎡12件 | 2.8万円/㎡108件 | 1.9万円/㎡113件 |
| 2013年 | 11.6万円/㎡16件 | 4.7万円/㎡95件 | 2.3万円/㎡104件 |
| 2012年 | 12.7万円/㎡11件 | 2.9万円/㎡89件 | 2.4万円/㎡97件 |
| 2011年 | 14.4万円/㎡12件 | 3.3万円/㎡75件 | 2.6万円/㎡92件 |
| 2010年 | 14.4万円/㎡25件 | 3.7万円/㎡91件 | 2.5万円/㎡86件 |
| 2009年 | 23.1万円/㎡25件 | 3.0万円/㎡62件 | 2.7万円/㎡85件 |
| 2008年 | 21.1万円/㎡8件 | 3.9万円/㎡63件 | 2.8万円/㎡65件 |
| 2007年 | 10.9万円/㎡8件 | 4.8万円/㎡46件 | 2.8万円/㎡99件 |
| 2006年 | 17.1万円/㎡8件 | 4.4万円/㎡42件 | 3.0万円/㎡58件 |
| 2005年 | — | — | —2件 |
大牟田市の町名別の相場
直近5年・成約価格と取引価格の合算・取引件数の多い順。5件未満は「—」。
| 町名 | 件数 | マンション㎡単価 | 戸建など(中央値) | 土地㎡単価 |
|---|---|---|---|---|
| 大字手鎌 | 68 | — | 1,800万円 | 1.4万円/㎡ |
| 大字歴木 | 66 | — | 555万円 | 1.3万円/㎡ |
| 本町 | 49 | 8.5万円/㎡ | 2,350万円 | 4.4万円/㎡ |
| 大字草木 | 46 | — | 1,200万円 | 1.4万円/㎡ |
| 大字三池 | 44 | — | 740万円 | 1.9万円/㎡ |
| 大字久福木 | 42 | — | 885万円 | 5,482円/㎡ |
| 大字吉野 | 36 | — | 520万円 | — |
| 天領町 | 35 | — | 1,100万円 | 2.4万円/㎡ |
| 小浜町 | 34 | 17.5万円/㎡ | 525万円 | 2.5万円/㎡ |
| 不知火町 | 31 | 25.4万円/㎡ | 800万円 | — |
| 大字田隈 | 30 | — | 1,650万円 | 3.1万円/㎡ |
| 柿園町 | 30 | 20.0万円/㎡ | — | — |
| 大字橘 | 26 | — | 390万円 | 1.1万円/㎡ |
| 明治町 | 24 | 31.1万円/㎡ | 375万円 | 2.1万円/㎡ |
| 大字倉永 | 23 | — | 550万円 | 6,627円/㎡ |
| 新地町 | 21 | 13.8万円/㎡ | 1,900万円 | — |
| 山上町 | 20 | 15.3万円/㎡ | — | — |
| 下白川町 | 20 | — | 1,700万円 | 2.1万円/㎡ |
| 大字白銀 | 20 | — | 900万円 | — |
| 笹原町 | 20 | — | 660万円 | — |
| 南船津町 | 20 | — | 840万円 | 1.7万円/㎡ |
| 鳥塚町 | 19 | 9.7万円/㎡ | 350万円 | — |
| 大字宮崎 | 18 | — | 355万円 | 1.1万円/㎡ |
| 大字今山 | 17 | — | 310万円 | — |
| 上白川町 | 17 | — | 600万円 | — |
| 宮原町 | 17 | — | 765万円 | — |
| 平原町 | 15 | — | 290万円 | 1.6万円/㎡ |
| 黄金町 | 15 | — | 800万円 | — |
| 中白川町 | 14 | — | 1,100万円 | 1.9万円/㎡ |
| 大字甘木 | 14 | — | 350万円 | — |
大牟田市の地価(公示地価・基準地価)
2026年地価公示(公示地価・1月1日時点)と2025年都道府県地価調査(基準地価・7月1日時点)・林地を除く
住宅地
2.3万円/㎡
坪単価 7.6万円/坪
中央値・37地点・前年比 0.0%(中央値)
商業地
3.7万円/㎡
坪単価 12.3万円/坪
中央値・14地点・前年比 0.0%(中央値)
工業地
1.1万円/㎡
坪単価 3.7万円/坪
中央値・4地点・前年比 +5.9%(中央値)
地価の推移(2025年=100)
同じ地点の前年からの変動率(中央値)を毎年つないだ指数です。地点の入れ替えに左右されません。
数値を表で見る
| 年 | 住宅地 | 商業地 |
|---|---|---|
| 2026年 | 100.020地点 | 100.05地点 |
| 2025年 | 100.036地点 | 100.013地点 |
| 2024年 | 100.037地点 | 100.013地点 |
| 2023年 | 100.037地点 | 100.013地点 |
| 2022年 | 100.037地点 | 100.414地点 |
| 2021年 | 100.437地点 | 101.114地点 |
| 2020年 | 101.437地点 | 102.514地点 |
| 2019年 | 102.237地点 | 103.913地点 |
| 2018年 | 103.137地点 | 105.013地点 |
| 2017年 | 104.437地点 | 106.313地点 |
| 2016年 | 106.036地点 | 108.313地点 |
| 2015年 | 107.936地点 | 110.313地点 |
| 2014年 | 110.536地点 | 114.013地点 |
| 2013年 | 114.035地点 | 119.113地点 |
| 2012年 | 117.835地点 | 123.913地点 |
| 2011年 | 121.735地点 | 128.712地点 |
| 2010年 | 126.335地点 | 133.812地点 |
| 2009年 | 132.135地点 | 141.912地点 |
| 2008年 | 138.035地点 | 149.112地点 |
| 2007年 | 144.535地点 | 157.112地点 |
| 2006年 | 152.235地点 | 172.511地点 |
| 2005年 | 161.034地点 | 192.011地点 |
| 2004年 | 171.134地点 | 215.211地点 |
| 2003年 | 178.234地点 | 236.811地点 |
| 2002年 | 181.434地点 | 254.311地点 |
| 2001年 | 183.234地点 | 270.611地点 |
| 2000年 | 184.134地点 | 283.610地点 |
| 1999年 | 184.134地点 | 294.610地点 |
| 1998年 | 184.134地点 | 303.710地点 |
| 1997年 | 184.134地点 | 309.89地点 |
| 1996年 | 184.132地点 | 315.78地点 |
| 1995年 | 182.429地点 | 320.28地点 |
| 1994年 | 182.420地点 | 320.27地点 |
| 1993年 | 182.418地点 | 320.25地点 |
| 1992年 | 182.418地点 | 320.25地点 |
| 1991年 | 182.417地点 | 320.25地点 |
| 1990年 | 179.216地点 | 308.34地点 |
| 1989年 | 177.014地点 | 299.43地点 |
| 1988年 | 176.214地点 | 296.43地点 |
| 1987年 | 176.214地点 | 296.43地点 |
| 1986年 | 176.214地点 | 296.43地点 |
| 1985年 | 176.214地点 | 296.43地点 |
| 1984年 | 173.813地点 | 293.4 |
| 1983年 | 168.1 | — |
地点ごとの価格(地価公示 30地点・地価調査 25地点)
| 地点 | 所在 | 最寄り駅など | 価格(円/㎡) | 坪単価 | 前年比 | 5年前比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大牟田-13調査 | 正山町66番1 | 大牟田 1,200m | 45,200 | 14.9万円/坪 | +0.2% | +1.1% |
| 大牟田-13公示 | 白金町94番2 | 大牟田 1,300m | 38,900 | 12.9万円/坪 | +0.5% | +2.4% |
| 大牟田-15調査 | 小浜町36番8 | 大牟田 700m | 33,100 | 10.9万円/坪 | +0.9% | +3.4% |
| 大牟田-8公示 | 新地町2番1外 | 大牟田 750m | 32,700 | 10.8万円/坪 | +1.2% | +3.2% |
| 大牟田-9公示 | 延命寺町237番4 | 大牟田 1,600m | 30,000 | 9.9万円/坪 | +0.3% | +0.3% |
| 大牟田-19公示 | 長溝町23番14外 | 新栄町 1,800m | 29,300 | 9.7万円/坪 | 0.0% | -0.7% |
| 大牟田-8調査 | 長溝町23番14外 | 新栄町 1,800m | 29,300 | 9.7万円/坪 | 0.0% | -1.0% |
| 大牟田-1公示 | 大字田隈字白金915番7 | 東甘木 400m | 28,000 | 9.3万円/坪 | +0.4% | +1.1% |
| 大牟田-9調査 | 中白川町3丁目260番2 | 新栄町 1,800m | 27,400 | 9.1万円/坪 | 0.0% | -1.1% |
| 大牟田-7公示 | 中町2丁目10番4 | 新栄町 800m | 27,200 | 9.0万円/坪 | +0.4% | +0.7% |
| 大牟田-2調査 | 宮原町2丁目66番38 | 大牟田 1,800m | 25,800 | 8.5万円/坪 | 0.0% | -1.1% |
| 大牟田-6調査 | 大字田隈字平松73番13 | 銀水 1,400m | 25,700 | 8.5万円/坪 | +0.4% | 0.0% |
| 大牟田-14調査 | 諏訪町2丁目123番 | 大牟田 2,100m | 25,500 | 8.4万円/坪 | +0.4% | 0.0% |
| 大牟田-5公示 | 八本町8番77 | 新栄町 1,400m | 25,000 | 8.3万円/坪 | 0.0% | -4.9% |
| 大牟田-6公示 | 大字草木字蓮輪919番2 | 銀水 800m | 24,500 | 8.1万円/坪 | 0.0% | -0.4% |
| 大牟田-20公示 | 大字手鎌字栗ノ内1300番119 | 西鉄銀水 1,100m | 24,100 | 8.0万円/坪 | +0.4% | +0.8% |
| 大牟田-3公示 | 大字吉野字冠田1874番5外 | 倉永 300m | 23,300 | 7.7万円/坪 | 0.0% | -0.4% |
| 大牟田-4調査 | 大字手鎌字高柳1289番1 | 西鉄銀水 1,100m | 23,300 | 7.7万円/坪 | +0.4% | -0.9% |
| 大牟田-4公示 | 椿黒町62番7 | 新栄町 1,100m | 22,900 | 7.6万円/坪 | +0.4% | +1.3% |
| 大牟田-5調査 | 天領町3丁目7番19 | 大牟田 2,500m | 22,700 | 7.5万円/坪 | 0.0% | -1.7% |
大牟田市の家賃と利回り
総務省「住宅・土地統計調査」(2023年)・2026年地価公示の鑑定評価書
1㎡あたりの家賃(民営借家)
923円
1か月 4.4万円・福岡県 1,268円
賃貸住宅の空室率
24.9%
空き家率(全住宅) 21.3%
住宅地の還元利回り
—
地点なし・福岡県 3.3%
商業地の還元利回り
3.6%
中央値・4地点・福岡県 3.5%
表面利回りの目安(中古マンション)
7.1%
1㎡あたりの家賃 923円 × 12か月 ÷ 中古マンションの㎡単価 15.6万円/㎡(直近1年・46件の中央値)
大牟田市で中古マンションを買って貸したときの、1年間の家賃収入÷価格の目安です。経費は引いていません。ほかの市区町村と比べる →経費とローンを入れて計算する →
家賃は住んでいる世帯の回答の平均(共益費を除く)で、いま募集中の家賃より低めに出ます。還元利回りは、不動産鑑定士が賃貸アパート・ビルを想定して見込んだ利回りです。
大牟田市の人口の推移と将来推計
実績は総務省「国勢調査」(2020年は2025年の市区町村の範囲に組み替えた人口)。推計は国土交通省の将来推計人口(令和6年国政局推計の250mメッシュを市区町村ごとに合計、2020年が基準)
2025年(国勢調査)
10.2万人
2020年比 -8.5%
2050年(推計)
7.3万人
2020年比 -34.8%
2070年(推計)
5.4万人
2020年比 -51.9%
65歳以上の割合(2025年)
39.6%
2050年(推計)は43.5%
国勢調査:2020年 11.1万人 → 2025年 10.2万人
将来推計の年齢別の内訳を表で見る
| 年 | 総人口 | 2020年比 | 0〜14歳 | 15〜64歳 | 65歳以上 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020年国勢調査 | 11.1万人 | — | — | — | — |
| 2025年 | 10.4万人 | -6.4% | 1.1万人(10.5%) | 5.3万人(50.4%) | 4.1万人(39.1%) |
| 2030年 | 9.7万人 | -12.4% | 9,481人(9.7%) | 4.9万人(50.5%) | 3.9万人(39.8%) |
| 2035年 | 9.1万人 | -18.4% | 8,332人(9.2%) | 4.6万人(50.6%) | 3.7万人(40.2%) |
| 2040年 | 8.4万人 | -24.2% | 7,794人(9.2%) | 4.1万人(49.2%) | 3.5万人(41.6%) |
| 2045年 | 7.8万人 | -29.7% | 7,335人(9.4%) | 3.8万人(48.1%) | 3.3万人(42.5%) |
| 2050年 | 7.3万人 | -34.8% | 6,845人(9.4%) | 3.4万人(47.1%) | 3.2万人(43.5%) |
| 2055年 | 6.7万人 | -39.5% | 6,278人(9.3%) | 3.1万人(46.6%) | 3.0万人(44.1%) |
| 2060年 | 6.3万人 | -43.8% | 5,683人(9.1%) | 2.9万人(46.9%) | 2.8万人(44.0%) |
| 2065年 | 5.8万人 | -47.9% | 5,185人(8.9%) | 2.7万人(46.8%) | 2.6万人(44.2%) |
| 2070年 | 5.4万人 | -51.9% | 4,755人(8.9%) | 2.5万人(46.5%) | 2.4万人(44.6%) |
福岡県のほかの市区町村
- 北九州市門司区
- 北九州市若松区
- 北九州市戸畑区
- 北九州市小倉北区
- 北九州市小倉南区
- 北九州市八幡東区
- 北九州市八幡西区
- 福岡市東区
- 福岡市博多区
- 福岡市中央区
- 福岡市南区
- 福岡市西区
- 福岡市城南区
- 福岡市早良区
- 久留米市
- 直方市
- 飯塚市
- 田川市
- 柳川市
- 八女市
- 筑後市
- 大川市
- 行橋市
- 豊前市
- 中間市
- 小郡市
- 筑紫野市
- 春日市
- 大野城市
- 宗像市
- 太宰府市
- 古賀市
- 福津市
- うきは市
- 宮若市
- 嘉麻市
- 朝倉市
- みやま市
- 糸島市
- 那珂川市
- 粕屋郡宇美町
- 粕屋郡篠栗町
- 粕屋郡志免町
- 粕屋郡須恵町
- 粕屋郡新宮町
- 粕屋郡久山町
- 粕屋郡粕屋町
- 遠賀郡芦屋町
- 遠賀郡水巻町
- 遠賀郡岡垣町
- 遠賀郡遠賀町
- 鞍手郡小竹町
- 鞍手郡鞍手町
- 嘉穂郡桂川町
- 朝倉郡筑前町
- 朝倉郡東峰村
- 三井郡大刀洗町
- 三潴郡大木町
- 八女郡広川町
- 田川郡香春町
- 田川郡添田町
- 田川郡糸田町
- 田川郡川崎町
- 田川郡大任町
- 田川郡赤村
- 田川郡福智町
- 京都郡苅田町
- 京都郡みやこ町
- 築上郡吉富町
- 築上郡上毛町
- 築上郡築上町