Area Report
田川市の不動産相場と地価福岡県
福岡県田川市では、直近1年(2025年3Q〜2026年2Q)に土地と建物(戸建など)33件、土地27件の取引価格・成約価格が公表されています。土地と建物(戸建など)の取引価格の中央値は700万円(㎡単価2.1万円/㎡)です。2020年から2025年の5年間で、㎡単価は51.9%上昇しました。2026年地価公示・2025年地価調査の住宅地8地点の価格の中央値は1.6万円/㎡、前年からの変動率の中央値は+0.6%です。田川市の人口は4.4万人(2025年国勢調査)で、2020年から4.3%減りました。将来推計人口では、2050年には2020年より25.5%減る見込みです。
田川市の不動産相場(直近1年)
2025年3Q〜2026年2Q・成約価格が10件以上ある種別は成約価格、それ以外は取引価格
中古マンション
取引が少ないため表示していません(0件)
土地と建物(戸建など)
700万円
㎡単価 2.1万円/㎡・坪単価 7.0万円/坪
取引価格の中央値・33件・5年前比 +51.9%
土地
500万円
㎡単価 1.0万円/㎡・坪単価 3.4万円/坪
取引価格の中央値・27件・5年前比 -23.6%
※ 5年前比は取引価格の㎡単価(2020年→2025年)で比べています。「戸建など」の㎡単価は土地面積あたりです。
売るときの費用:仲介手数料の計算/売ったときの税金と手取りの計算
田川市の価格の推移(㎡単価・2006年〜)
田川市全体・年ごとの中央値
中古マンション
データが少ないため表示していません
戸建など
土地
数値を表で見る(取引価格の㎡単価)
| 年 | 中古マンション | 戸建など | 土地 |
|---|---|---|---|
| 2026年 | — | 5,410円/㎡13件 | 6,160円/㎡11件 |
| 2025年 | — | 2.1万円/㎡33件 | 7,820円/㎡32件 |
| 2024年 | — | 1.1万円/㎡35件 | 8,000円/㎡31件 |
| 2023年 | — | 1.9万円/㎡24件 | 3,220円/㎡24件 |
| 2022年 | — | 1.5万円/㎡29件 | 1.0万円/㎡35件 |
| 2021年 | — | 2.0万円/㎡33件 | 5,740円/㎡49件 |
| 2020年 | — | 1.4万円/㎡23件 | 1.0万円/㎡38件 |
| 2019年 | — | 1.9万円/㎡15件 | 1.1万円/㎡30件 |
| 2018年 | — | 1.2万円/㎡26件 | 1.2万円/㎡33件 |
| 2017年 | — | 2.0万円/㎡39件 | 8,670円/㎡32件 |
| 2016年 | — | 1.5万円/㎡25件 | 1.8万円/㎡27件 |
| 2015年 | — | 2.1万円/㎡24件 | 9,700円/㎡39件 |
| 2014年 | — | 2.3万円/㎡20件 | 1.2万円/㎡45件 |
| 2013年 | — | 4.0万円/㎡31件 | 9,410円/㎡41件 |
| 2012年 | — | 1.5万円/㎡26件 | 1.4万円/㎡34件 |
| 2011年 | — | 3.0万円/㎡22件 | 1.5万円/㎡21件 |
| 2010年 | — | 2.5万円/㎡20件 | 1.5万円/㎡24件 |
| 2009年 | — | 3.0万円/㎡21件 | 1.9万円/㎡20件 |
| 2008年 | — | 2.3万円/㎡18件 | 2.0万円/㎡35件 |
| 2007年 | — | 2.8万円/㎡19件 | 1.3万円/㎡32件 |
| 2006年 | — | 1.9万円/㎡8件 | 1.3万円/㎡31件 |
田川市の町名別の相場
直近5年・成約価格と取引価格の合算・取引件数の多い順。5件未満は「—」。
| 町名 | 件数 | マンション㎡単価 | 戸建など(中央値) | 土地㎡単価 |
|---|---|---|---|---|
| 大字伊田 | 68 | — | 690万円 | 2.2万円/㎡ |
| 大字弓削田 | 46 | — | 560万円 | 1,961円/㎡ |
| 大字夏吉 | 37 | — | 600万円 | 1,618円/㎡ |
| 大字川宮 | 27 | — | 2,250万円 | 1.0万円/㎡ |
| 大字奈良 | 23 | — | 700万円 | 3,698円/㎡ |
| 大字伊加利 | 17 | — | 1,400万円 | 2,789円/㎡ |
| 大字糒 | 17 | — | 1,600万円 | 1,172円/㎡ |
| 大字位登 | 14 | — | 1,550万円 | 8,180円/㎡ |
| 上本町 | 7 | — | 655万円 | — |
| 丸山町 | 7 | — | 360万円 | — |
| 魚町 | 6 | — | — | 3.0万円/㎡ |
| 大字猪国 | 5 | — | — | — |
| 桜町 | 5 | — | — | — |
| 伊田町 | 5 | — | — | — |
| 寿町 | 4 | — | — | — |
| 平松町 | 4 | — | — | — |
| 本町 | 4 | — | — | — |
| 千代町 | 4 | — | — | — |
| 番田町 | 3 | — | — | — |
| 宮尾町 | 3 | — | — | — |
| 新町 | 3 | — | — | — |
| 栄町 | 3 | — | — | — |
| 大黒町 | 2 | — | — | — |
| 白鳥町 | 2 | — | — | — |
| 中央町 | 1 | — | — | — |
| 春日町 | 1 | — | — | — |
| 西本町 | 1 | — | — | — |
田川市の地価(公示地価・基準地価)
2026年地価公示(公示地価・1月1日時点)と2025年都道府県地価調査(基準地価・7月1日時点)・林地を除く
住宅地
1.6万円/㎡
坪単価 5.4万円/坪
中央値・8地点・前年比 +0.6%(中央値)
商業地
3.4万円/㎡
坪単価 11.2万円/坪
中央値・4地点・前年比 0.0%(中央値)
工業地
7,200円/㎡
坪単価 2.4万円/坪
中央値・1地点・前年比 0.0%(中央値)
地価の推移(2025年=100)
同じ地点の前年からの変動率(中央値)を毎年つないだ指数です。地点の入れ替えに左右されません。
数値を表で見る
| 年 | 住宅地 | 商業地 |
|---|---|---|
| 2025年 | 100.08地点 | 100.04地点 |
| 2024年 | 99.28地点 | 99.64地点 |
| 2023年 | 98.67地点 | 99.64地点 |
| 2022年 | 98.07地点 | 99.63地点 |
| 2021年 | 98.07地点 | 99.63地点 |
| 2020年 | 98.07地点 | 100.5 |
| 2019年 | 98.67地点 | — |
| 2018年 | 99.27地点 | — |
| 2017年 | 100.07地点 | — |
| 2016年 | 101.36地点 | — |
| 2015年 | 103.16地点 | — |
| 2014年 | 104.96地点 | — |
| 2013年 | 107.06地点 | — |
| 2012年 | 109.06地点 | — |
| 2011年 | 111.66地点 | — |
| 2010年 | 114.66地点 | — |
| 2009年 | 117.66地点 | — |
| 2008年 | 119.96地点 | — |
| 2007年 | 121.66地点 | — |
| 2006年 | 124.06地点 | — |
| 2005年 | 129.56地点 | — |
| 2004年 | 135.76地点 | — |
| 2003年 | 141.76地点 | — |
| 2002年 | 146.86地点 | — |
| 2001年 | 151.36地点 | — |
| 2000年 | 154.75地点 | — |
| 1999年 | 154.75地点 | — |
| 1998年 | 154.74地点 | — |
| 1997年 | 154.73地点 | — |
| 1996年 | 154.73地点 | — |
| 1995年 | 154.73地点 | — |
| 1994年 | 154.73地点 | — |
| 1993年 | 154.73地点 | — |
| 1992年 | 154.7 | — |
地点ごとの価格(地価公示 4地点・地価調査 9地点)
| 地点 | 所在 | 最寄り駅など | 価格(円/㎡) | 坪単価 | 前年比 | 5年前比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 田川-1調査 | 大黒町9-48 | 田川後藤寺 400m | 25,000 | 8.3万円/坪 | +1.2% | +3.7% |
| 田川-6調査 | 寿町6-31 | 田川伊田 850m | 24,200 | 8.0万円/坪 | +0.4% | — |
| 田川-1公示 | 白鳥町5-2 | 田川伊田 460m | 24,000 | 7.9万円/坪 | +0.4% | +3.4% |
| 田川-2公示 | 大字奈良1529番196 | 田川後藤寺 1,700m | 16,900 | 5.6万円/坪 | +0.6% | +3.0% |
| 田川-3調査 | 大字夏吉197番44 | 田川伊田 1,700m | 16,000 | 5.3万円/坪 | +0.6% | +1.3% |
| 田川-4調査 | 大字糒950番1 | 糒 700m | 14,600 | 4.8万円/坪 | +0.7% | +0.7% |
| 田川-2調査 | 大字弓削田1528番13外 | 田川後藤寺 2,300m | 14,400 | 4.8万円/坪 | +1.4% | +2.9% |
| 田川-5調査 | 大字位登1315番21 | 田川後藤寺 2,600m | 12,800 | 4.2万円/坪 | 0.0% | 0.0% |
田川市の家賃と利回り
総務省「住宅・土地統計調査」(2023年)・2026年地価公示の鑑定評価書
1㎡あたりの家賃(民営借家)
994円
1か月 4.6万円・福岡県 1,268円
賃貸住宅の空室率
26.3%
空き家率(全住宅) 21.0%
住宅地の還元利回り
—
地点なし・福岡県 3.3%
商業地の還元利回り
3.5%
中央値・2地点・福岡県 3.5%
表面利回りの目安(中古マンション)
—
直近1年の中古マンションの取引が10件未満(1件)のため、計算していません。
田川市で中古マンションを買って貸したときの、1年間の家賃収入÷価格の目安です。経費は引いていません。ほかの市区町村と比べる →経費とローンを入れて計算する →
家賃は住んでいる世帯の回答の平均(共益費を除く)で、いま募集中の家賃より低めに出ます。還元利回りは、不動産鑑定士が賃貸アパート・ビルを想定して見込んだ利回りです。
田川市の人口の推移と将来推計
実績は総務省「国勢調査」(2020年は2025年の市区町村の範囲に組み替えた人口)。推計は国土交通省の将来推計人口(令和6年国政局推計の250mメッシュを市区町村ごとに合計、2020年が基準)
2025年(国勢調査)
4.4万人
2020年比 -4.3%
2050年(推計)
3.4万人
2020年比 -25.5%
2070年(推計)
2.8万人
2020年比 -38.3%
65歳以上の割合(2025年)
35.9%
2050年(推計)は37.2%
国勢調査:2020年 4.6万人 → 2025年 4.4万人
将来推計の年齢別の内訳を表で見る
| 年 | 総人口 | 2020年比 | 0〜14歳 | 15〜64歳 | 65歳以上 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020年国勢調査 | 4.6万人 | — | — | — | — |
| 2025年 | 4.4万人 | -4.4% | 5,196人(11.8%) | 2.3万人(52.4%) | 1.6万人(35.8%) |
| 2030年 | 4.2万人 | -8.8% | 4,744人(11.3%) | 2.2万人(53.2%) | 1.5万人(35.5%) |
| 2035年 | 4.0万人 | -13.2% | 4,548人(11.3%) | 2.1万人(53.3%) | 1.4万人(35.4%) |
| 2040年 | 3.8万人 | -17.5% | 4,467人(11.7%) | 2.0万人(51.9%) | 1.4万人(36.4%) |
| 2045年 | 3.6万人 | -21.7% | 4,366人(12.1%) | 1.8万人(51.1%) | 1.3万人(36.8%) |
| 2050年 | 3.4万人 | -25.5% | 4,172人(12.1%) | 1.7万人(50.7%) | 1.3万人(37.2%) |
| 2055年 | 3.3万人 | -28.9% | 3,928人(12.0%) | 1.7万人(51.0%) | 1.2万人(37.1%) |
| 2060年 | 3.1万人 | -32.1% | 3,673人(11.7%) | 1.6万人(51.7%) | 1.1万人(36.6%) |
| 2065年 | 3.0万人 | -35.2% | 3,474人(11.6%) | 1.5万人(51.6%) | 1.1万人(36.8%) |
| 2070年 | 2.8万人 | -38.3% | 3,321人(11.7%) | 1.5万人(51.3%) | 1.1万人(37.0%) |
福岡県のほかの市区町村
- 北九州市門司区
- 北九州市若松区
- 北九州市戸畑区
- 北九州市小倉北区
- 北九州市小倉南区
- 北九州市八幡東区
- 北九州市八幡西区
- 福岡市東区
- 福岡市博多区
- 福岡市中央区
- 福岡市南区
- 福岡市西区
- 福岡市城南区
- 福岡市早良区
- 大牟田市
- 久留米市
- 直方市
- 飯塚市
- 柳川市
- 八女市
- 筑後市
- 大川市
- 行橋市
- 豊前市
- 中間市
- 小郡市
- 筑紫野市
- 春日市
- 大野城市
- 宗像市
- 太宰府市
- 古賀市
- 福津市
- うきは市
- 宮若市
- 嘉麻市
- 朝倉市
- みやま市
- 糸島市
- 那珂川市
- 粕屋郡宇美町
- 粕屋郡篠栗町
- 粕屋郡志免町
- 粕屋郡須恵町
- 粕屋郡新宮町
- 粕屋郡久山町
- 粕屋郡粕屋町
- 遠賀郡芦屋町
- 遠賀郡水巻町
- 遠賀郡岡垣町
- 遠賀郡遠賀町
- 鞍手郡小竹町
- 鞍手郡鞍手町
- 嘉穂郡桂川町
- 朝倉郡筑前町
- 朝倉郡東峰村
- 三井郡大刀洗町
- 三潴郡大木町
- 八女郡広川町
- 田川郡香春町
- 田川郡添田町
- 田川郡糸田町
- 田川郡川崎町
- 田川郡大任町
- 田川郡赤村
- 田川郡福智町
- 京都郡苅田町
- 京都郡みやこ町
- 築上郡吉富町
- 築上郡上毛町
- 築上郡築上町