Area Report
豊前市の不動産相場と地価福岡県
福岡県豊前市では、直近1年(2025年3Q〜2026年2Q)に土地と建物(戸建など)13件、土地14件の取引価格・成約価格が公表されています。土地の取引価格の中央値は405万円(㎡単価1.4万円/㎡)です。2020年から2025年の5年間で、㎡単価は56.2%上昇しました。2026年地価公示・2025年地価調査の住宅地8地点の価格の中央値は1.7万円/㎡、前年からの変動率の中央値は-1.7%です。豊前市の人口は2.2万人(2025年国勢調査)で、2020年から8.8%減りました。将来推計人口では、2050年には2020年より36.6%減る見込みです。
豊前市の不動産相場(直近1年)
2025年3Q〜2026年2Q・成約価格が10件以上ある種別は成約価格、それ以外は取引価格
中古マンション
取引が少ないため表示していません(0件)
土地と建物(戸建など)
850万円
㎡単価 1.1万円/㎡・坪単価 3.7万円/坪
取引価格の中央値・13件・5年前比 -46.8%
土地
405万円
㎡単価 1.4万円/㎡・坪単価 4.7万円/坪
取引価格の中央値・14件・5年前比 +56.2%
※ 5年前比は取引価格の㎡単価(2020年→2025年)で比べています。「戸建など」の㎡単価は土地面積あたりです。
売るときの費用:仲介手数料の計算/売ったときの税金と手取りの計算
豊前市の価格の推移(㎡単価・2006年〜)
豊前市全体・年ごとの中央値
中古マンション
データが少ないため表示していません
戸建など
土地
数値を表で見る(取引価格の㎡単価)
| 年 | 中古マンション | 戸建など | 土地 |
|---|---|---|---|
| 2026年 | — | 8,400円/㎡6件 | 6,410円/㎡5件 |
| 2025年 | — | 9,430円/㎡17件 | 1.1万円/㎡16件 |
| 2024年 | — | 6,540円/㎡18件 | 9,300円/㎡20件 |
| 2023年 | — | 6,310円/㎡18件 | 1.2万円/㎡17件 |
| 2022年 | — | 1.2万円/㎡12件 | 9,640円/㎡10件 |
| 2021年 | — | 8,750円/㎡17件 | 1.1万円/㎡18件 |
| 2020年 | — | 1.8万円/㎡18件 | 6,980円/㎡24件 |
| 2019年 | — | 9,550円/㎡24件 | 9,300円/㎡12件 |
| 2018年 | — | 1.6万円/㎡12件 | 8,520円/㎡17件 |
| 2017年 | — | 1.5万円/㎡16件 | 1.1万円/㎡31件 |
| 2016年 | — | 1.8万円/㎡16件 | 1.5万円/㎡34件 |
| 2015年 | — | 1.1万円/㎡11件 | 1.2万円/㎡32件 |
| 2014年 | — | 2.4万円/㎡13件 | 7,580円/㎡57件 |
| 2013年 | — | 1.7万円/㎡15件 | 1.2万円/㎡17件 |
| 2012年 | — | 9,290円/㎡12件 | 1.7万円/㎡15件 |
| 2011年 | — | 1.4万円/㎡13件 | 1.4万円/㎡27件 |
| 2010年 | — | 1.5万円/㎡17件 | 1.5万円/㎡18件 |
| 2009年 | — | 5.6万円/㎡8件 | 1.5万円/㎡25件 |
| 2008年 | — | 1.5万円/㎡6件 | 1.6万円/㎡17件 |
| 2007年 | — | 2.9万円/㎡9件 | 1.8万円/㎡19件 |
| 2006年 | — | 1.8万円/㎡9件 | 8,590円/㎡26件 |
豊前市の町名別の相場
直近5年・成約価格と取引価格の合算・取引件数の多い順。5件未満は「—」。
| 町名 | 件数 | マンション㎡単価 | 戸建など(中央値) | 土地㎡単価 |
|---|---|---|---|---|
| 大字八屋 | 32 | — | 425万円 | 1.3万円/㎡ |
| 大字赤熊 | 19 | — | 200万円 | 1.4万円/㎡ |
| 大字久路土 | 10 | — | — | 8,412円/㎡ |
| 大字宇島 | 9 | — | 50万円 | — |
| 大字四郎丸 | 7 | — | — | — |
| 大字今市 | 7 | — | — | — |
| 大字塔田 | 7 | — | — | 1.2万円/㎡ |
| 大字岸井 | 6 | — | — | — |
| 大字沓川 | 6 | — | 70万円 | — |
| 大字大村 | 6 | — | — | — |
| 大字松江 | 4 | — | — | — |
| 大字三毛門 | 4 | — | — | — |
| 大字荒堀 | 4 | — | — | — |
| 大字吉木 | 4 | — | — | — |
| 大字市丸 | 3 | — | — | — |
| 大字大河内 | 3 | — | — | — |
| 青豊 | 3 | — | — | — |
| 大字下河内 | 2 | — | — | — |
| 大字堀立 | 2 | — | — | — |
| 大字小石原 | 2 | — | — | — |
| 大字中村 | 2 | — | — | — |
| 大字六郎 | 2 | — | — | — |
| 大字久松 | 2 | — | — | — |
| 大字千束 | 1 | — | — | — |
| 大字梶屋 | 1 | — | — | — |
| 大字三楽 | 1 | — | — | — |
| 大字皆毛 | 1 | — | — | — |
| 大字清水町 | 1 | — | — | — |
| 大字挾間 | 1 | — | — | — |
| 大字大西 | 1 | — | — | — |
豊前市の地価(公示地価・基準地価)
2026年地価公示(公示地価・1月1日時点)と2025年都道府県地価調査(基準地価・7月1日時点)・林地を除く
住宅地
1.7万円/㎡
坪単価 5.5万円/坪
中央値・8地点・前年比 -1.7%(中央値)
商業地
3.1万円/㎡
坪単価 10.1万円/坪
中央値・3地点・前年比 -2.2%(中央値)
工業地
8,150円/㎡
坪単価 2.7万円/坪
中央値・1地点・前年比 0.0%(中央値)
地価の推移(2025年=100)
同じ地点の前年からの変動率(中央値)を毎年つないだ指数です。地点の入れ替えに左右されません。
数値を表で見る
| 年 | 住宅地 | 商業地 |
|---|---|---|
| 2026年 | 99.23地点 | — |
| 2025年 | 100.08地点 | 100.03地点 |
| 2024年 | 101.68地点 | 102.23地点 |
| 2023年 | 102.87地点 | 104.83地点 |
| 2022年 | 104.07地点 | 107.03地点 |
| 2021年 | 104.87地点 | 109.23地点 |
| 2020年 | 105.47地点 | 110.83地点 |
| 2019年 | 106.16地点 | 112.43地点 |
| 2018年 | 107.16地点 | 114.3 |
| 2017年 | 108.36地点 | — |
| 2016年 | 109.46地点 | — |
| 2015年 | 110.16地点 | — |
| 2014年 | 110.96地点 | — |
| 2013年 | 112.16地点 | — |
| 2012年 | 113.56地点 | — |
| 2011年 | 115.46地点 | — |
| 2010年 | 118.06地点 | — |
| 2009年 | 120.66地点 | — |
| 2008年 | 123.46地点 | — |
| 2007年 | 126.36地点 | — |
| 2006年 | 130.96地点 | — |
| 2005年 | 134.16地点 | — |
| 2004年 | 137.26地点 | — |
| 2003年 | 140.26地点 | — |
| 2002年 | 141.86地点 | — |
| 2001年 | 142.96地点 | — |
| 2000年 | 142.96地点 | — |
| 1999年 | 142.96地点 | — |
| 1998年 | 142.96地点 | — |
| 1997年 | 142.96地点 | — |
| 1996年 | 142.95地点 | — |
| 1995年 | 142.94地点 | — |
| 1994年 | 142.94地点 | — |
| 1993年 | 142.93地点 | — |
| 1992年 | 142.93地点 | — |
| 1991年 | 141.03地点 | — |
| 1990年 | 138.13地点 | — |
| 1989年 | 136.8 | — |
地点ごとの価格(地価公示 5地点・地価調査 7地点)
| 地点 | 所在 | 最寄り駅など | 価格(円/㎡) | 坪単価 | 前年比 | 5年前比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 豊前-2公示 | 大字赤熊1027番42 | 宇島 1,000m | 23,600 | 7.8万円/坪 | -0.8% | -4.1% |
| 豊前-5調査 | 大字八屋1798番37 | 宇島 550m | 22,700 | 7.5万円/坪 | -0.9% | — |
| 豊前-3公示 | 大字八屋1494番3 | 宇島 900m | 21,800 | 7.2万円/坪 | -1.8% | -7.2% |
| 豊前-1調査 | 大字千束151番2 | 宇島 2,500m | 16,700 | 5.5万円/坪 | -1.8% | -6.2% |
| 豊前-3調査 | 大字松江1104番12 | 豊前松江 750m | 16,500 | 5.5万円/坪 | -1.8% | -5.2% |
| 豊前-2調査 | 大字久松103番7外 | 三毛門 1,200m | 16,300 | 5.4万円/坪 | -1.8% | -5.2% |
| 豊前-1公示 | 大字梶屋285番3 | 三毛門 2,100m | 14,200 | 4.7万円/坪 | -0.7% | -3.4% |
| 豊前-4調査 | 大字大村11番10 | 宇島 2,600m | 13,400 | 4.4万円/坪 | -1.5% | -4.3% |
豊前市の家賃と利回り
総務省「住宅・土地統計調査」(2023年)・2026年地価公示の鑑定評価書
1㎡あたりの家賃(民営借家)
816円
1か月 4.7万円・福岡県 1,268円
賃貸住宅の空室率
22.0%
空き家率(全住宅) 19.4%
住宅地の還元利回り
3.4%
中央値・1地点・福岡県 3.3%
商業地の還元利回り
3.6%
中央値・2地点・福岡県 3.5%
表面利回りの目安(中古マンション)
—
直近1年の中古マンションの取引が10件未満(0件)のため、計算していません。
豊前市で中古マンションを買って貸したときの、1年間の家賃収入÷価格の目安です。経費は引いていません。ほかの市区町村と比べる →経費とローンを入れて計算する →
家賃は住んでいる世帯の回答の平均(共益費を除く)で、いま募集中の家賃より低めに出ます。還元利回りは、不動産鑑定士が賃貸アパート・ビルを想定して見込んだ利回りです。
豊前市の人口の推移と将来推計
実績は総務省「国勢調査」(2020年は2025年の市区町村の範囲に組み替えた人口)。推計は国土交通省の将来推計人口(令和6年国政局推計の250mメッシュを市区町村ごとに合計、2020年が基準)
2025年(国勢調査)
2.2万人
2020年比 -8.8%
2050年(推計)
1.5万人
2020年比 -36.6%
2070年(推計)
1.1万人
2020年比 -54.2%
65歳以上の割合(2025年)
39.6%
2050年(推計)は45.5%
国勢調査:2020年 2.4万人 → 2025年 2.2万人
将来推計の年齢別の内訳を表で見る
| 年 | 総人口 | 2020年比 | 0〜14歳 | 15〜64歳 | 65歳以上 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020年国勢調査 | 2.4万人 | — | — | — | — |
| 2025年 | 2.2万人 | -8.4% | 2,504人(11.2%) | 1.1万人(49.3%) | 8,813人(39.4%) |
| 2030年 | 2.1万人 | -14.4% | 2,006人(9.6%) | 1.0万人(50.3%) | 8,379人(40.1%) |
| 2035年 | 1.9万人 | -20.4% | 1,706人(8.8%) | 9,780人(50.4%) | 7,936人(40.9%) |
| 2040年 | 1.8万人 | -26.1% | 1,617人(9.0%) | 8,582人(47.6%) | 7,824人(43.4%) |
| 2045年 | 1.7万人 | -31.6% | 1,541人(9.2%) | 7,650人(45.8%) | 7,497人(44.9%) |
| 2050年 | 1.5万人 | -36.6% | 1,447人(9.4%) | 6,984人(45.2%) | 7,027人(45.5%) |
| 2055年 | 1.4万人 | -41.2% | 1,327人(9.3%) | 6,447人(44.9%) | 6,569人(45.8%) |
| 2060年 | 1.3万人 | -45.6% | 1,196人(9.0%) | 6,077人(45.8%) | 5,986人(45.1%) |
| 2065年 | 1.2万人 | -50.0% | 1,066人(8.7%) | 5,619人(46.1%) | 5,508人(45.2%) |
| 2070年 | 1.1万人 | -54.2% | 954人(8.5%) | 5,222人(46.8%) | 4,983人(44.7%) |
福岡県のほかの市区町村
- 北九州市門司区
- 北九州市若松区
- 北九州市戸畑区
- 北九州市小倉北区
- 北九州市小倉南区
- 北九州市八幡東区
- 北九州市八幡西区
- 福岡市東区
- 福岡市博多区
- 福岡市中央区
- 福岡市南区
- 福岡市西区
- 福岡市城南区
- 福岡市早良区
- 大牟田市
- 久留米市
- 直方市
- 飯塚市
- 田川市
- 柳川市
- 八女市
- 筑後市
- 大川市
- 行橋市
- 中間市
- 小郡市
- 筑紫野市
- 春日市
- 大野城市
- 宗像市
- 太宰府市
- 古賀市
- 福津市
- うきは市
- 宮若市
- 嘉麻市
- 朝倉市
- みやま市
- 糸島市
- 那珂川市
- 粕屋郡宇美町
- 粕屋郡篠栗町
- 粕屋郡志免町
- 粕屋郡須恵町
- 粕屋郡新宮町
- 粕屋郡久山町
- 粕屋郡粕屋町
- 遠賀郡芦屋町
- 遠賀郡水巻町
- 遠賀郡岡垣町
- 遠賀郡遠賀町
- 鞍手郡小竹町
- 鞍手郡鞍手町
- 嘉穂郡桂川町
- 朝倉郡筑前町
- 朝倉郡東峰村
- 三井郡大刀洗町
- 三潴郡大木町
- 八女郡広川町
- 田川郡香春町
- 田川郡添田町
- 田川郡糸田町
- 田川郡川崎町
- 田川郡大任町
- 田川郡赤村
- 田川郡福智町
- 京都郡苅田町
- 京都郡みやこ町
- 築上郡吉富町
- 築上郡上毛町
- 築上郡築上町