Area Report
宮若市の不動産相場と地価福岡県
福岡県宮若市では、直近1年(2025年3Q〜2026年2Q)に土地と建物(戸建など)18件、土地11件の取引価格・成約価格が公表されています。土地と建物(戸建など)の取引価格の中央値は450万円(㎡単価1.0万円/㎡)です。2020年から2025年の5年間で、㎡単価は47.0%下落しました。2026年地価公示・2025年地価調査の住宅地8地点の価格の中央値は1.3万円/㎡、前年からの変動率の中央値は0.0%です。宮若市の人口は2.4万人(2025年国勢調査)で、2020年から8.5%減りました。将来推計人口では、2050年には2020年より30.6%減る見込みです。
宮若市の不動産相場(直近1年)
2025年3Q〜2026年2Q・成約価格が10件以上ある種別は成約価格、それ以外は取引価格
中古マンション
取引が少ないため表示していません(0件)
土地と建物(戸建など)
450万円
㎡単価 1.0万円/㎡・坪単価 3.4万円/坪
取引価格の中央値・18件・5年前比 -47.0%
土地
480万円
㎡単価 1.5万円/㎡・坪単価 5.1万円/坪
取引価格の中央値・11件・5年前比 -14.8%
※ 5年前比は取引価格の㎡単価(2020年→2025年)で比べています。「戸建など」の㎡単価は土地面積あたりです。
売るときの費用:仲介手数料の計算/売ったときの税金と手取りの計算
宮若市の価格の推移(㎡単価・2006年〜)
宮若市全体・年ごとの中央値
中古マンション
データが少ないため表示していません
戸建など
土地
数値を表で見る(取引価格の㎡単価)
| 年 | 中古マンション | 戸建など | 土地 |
|---|---|---|---|
| 2026年 | — | 1.1万円/㎡6件 | —3件 |
| 2025年 | — | 1.5万円/㎡19件 | 5,880円/㎡27件 |
| 2024年 | — | 2.5万円/㎡16件 | 5,010円/㎡24件 |
| 2023年 | — | 1.3万円/㎡16件 | 7,310円/㎡37件 |
| 2022年 | — | 4.0万円/㎡15件 | 8,100円/㎡20件 |
| 2021年 | — | 2.0万円/㎡17件 | 2,950円/㎡28件 |
| 2020年 | — | 2.9万円/㎡21件 | 6,900円/㎡29件 |
| 2019年 | — | 2.5万円/㎡10件 | 7,580円/㎡22件 |
| 2018年 | — | 1.2万円/㎡16件 | 7,110円/㎡38件 |
| 2017年 | — | 2.0万円/㎡32件 | 6,880円/㎡29件 |
| 2016年 | — | 1.7万円/㎡16件 | 4,500円/㎡13件 |
| 2015年 | — | 1.9万円/㎡15件 | 8,330円/㎡29件 |
| 2014年 | — | 1.5万円/㎡18件 | 7,440円/㎡20件 |
| 2013年 | — | 1.6万円/㎡13件 | 1.0万円/㎡14件 |
| 2012年 | — | 1.8万円/㎡14件 | 7,240円/㎡21件 |
| 2011年 | — | 3.0万円/㎡12件 | 8,950円/㎡18件 |
| 2010年 | — | 1.7万円/㎡14件 | 1.5万円/㎡17件 |
| 2009年 | — | 2.1万円/㎡12件 | 1.8万円/㎡21件 |
| 2008年 | — | 2.7万円/㎡9件 | 1.1万円/㎡15件 |
| 2007年 | — | 2.0万円/㎡12件 | 9,580円/㎡21件 |
| 2006年 | — | 3.3万円/㎡12件 | 6,260円/㎡30件 |
宮若市の町名別の相場
直近5年・成約価格と取引価格の合算・取引件数の多い順。5件未満は「—」。
| 町名 | 件数 | マンション㎡単価 | 戸建など(中央値) | 土地㎡単価 |
|---|---|---|---|---|
| 長井鶴 | 29 | — | 1,200万円 | 7,385円/㎡ |
| 宮田 | 20 | — | 515万円 | 9,074円/㎡ |
| 龍徳 | 18 | — | 1,100万円 | 9,091円/㎡ |
| 福丸 | 16 | — | 1,700万円 | 1.6万円/㎡ |
| 磯光 | 15 | — | 400万円 | 1.7万円/㎡ |
| 鶴田 | 13 | — | 490万円 | 1,250円/㎡ |
| 金丸 | 13 | — | 760万円 | — |
| 本城 | 12 | — | — | 3.6万円/㎡ |
| 竹原 | 12 | — | — | 1.9万円/㎡ |
| 原田 | 11 | — | — | 6,095円/㎡ |
| 四郎丸 | 10 | — | — | 500円/㎡ |
| 倉久 | 6 | — | — | 2,936円/㎡ |
| 上大隈 | 6 | — | — | — |
| 平 | 5 | — | — | — |
| 小伏 | 4 | — | — | — |
| 上有木 | 3 | — | — | — |
| 下有木 | 3 | — | — | — |
| 金生 | 3 | — | — | — |
| 湯原 | 2 | — | — | — |
| 山口 | 2 | — | — | — |
| 脇田 | 2 | — | — | — |
| 芹田 | 2 | — | — | — |
| 沼口 | 2 | — | — | — |
| 高野 | 1 | — | — | — |
| 宮永 | 1 | — | — | — |
| 稲光 | 1 | — | — | — |
宮若市の地価(公示地価・基準地価)
2026年地価公示(公示地価・1月1日時点)と2025年都道府県地価調査(基準地価・7月1日時点)・林地を除く
住宅地
1.3万円/㎡
坪単価 4.4万円/坪
中央値・8地点・前年比 0.0%(中央値)
商業地
2.5万円/㎡
坪単価 8.3万円/坪
中央値・2地点・前年比 -0.4%(中央値)
工業地
1.4万円/㎡
坪単価 4.8万円/坪
中央値・2地点・前年比 +5.3%(中央値)
地価の推移(2025年=100)
同じ地点の前年からの変動率(中央値)を毎年つないだ指数です。地点の入れ替えに左右されません。
数値を表で見る
| 年 | 住宅地 |
|---|---|
| 2025年 | 100.08地点 |
| 2024年 | 100.08地点 |
| 2023年 | 100.38地点 |
| 2022年 | 100.78地点 |
| 2021年 | 101.48地点 |
| 2020年 | 102.18地点 |
| 2019年 | 102.98地点 |
| 2018年 | 103.68地点 |
| 2017年 | 104.48地点 |
| 2016年 | 105.78地点 |
| 2015年 | 107.28地点 |
| 2014年 | 108.68地点 |
| 2013年 | 110.78地点 |
| 2012年 | 113.68地点 |
| 2011年 | 117.58地点 |
| 2010年 | 122.28地点 |
| 2009年 | 128.08地点 |
| 2008年 | 136.58地点 |
| 2007年 | 138.08地点 |
| 2006年 | 139.48地点 |
| 2005年 | 141.58地点 |
| 2004年 | 144.67地点 |
| 2003年 | 147.67地点 |
| 2002年 | 149.86地点 |
| 2001年 | 151.46地点 |
| 2000年 | 152.46地点 |
| 1999年 | 152.46地点 |
| 1998年 | 152.46地点 |
| 1997年 | 152.46地点 |
| 1996年 | 152.44地点 |
| 1995年 | 152.44地点 |
| 1994年 | 152.4 |
地点ごとの価格(地価公示 3地点・地価調査 9地点)
| 地点 | 所在 | 最寄り駅など | 価格(円/㎡) | 坪単価 | 前年比 | 5年前比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宮若-1公示 | 宮田字杉坂241番43 | 勝野 6,000m | 22,000 | 7.3万円/坪 | 0.0% | +2.3% |
| 宮若-1調査 | 本城字柴谷1371番 | 勝野 4,200m | 15,600 | 5.2万円/坪 | +0.6% | -0.6% |
| 宮若-4調査 | 龍徳字奥百合野8番75 | 勝野 1,200m | 14,100 | 4.7万円/坪 | -0.7% | -3.4% |
| 宮若-5調査 | 福丸字錦203番2外 | 勝野 10,000m | 13,700 | 4.5万円/坪 | 0.0% | -1.4% |
| 宮若-2調査 | 磯光字野入1269番67 | 勝野 3,800m | 13,100 | 4.3万円/坪 | 0.0% | -0.8% |
| 宮若-2公示 | 芹田字古賀ノ前207番4 | 勝野 9,500m | 11,300 | 3.7万円/坪 | 0.0% | -2.6% |
| 宮若-3調査 | 下有木字奥ノ畑1264番1 | 赤間 11,000m | 7,900 | 2.6万円/坪 | -0.6% | -4.8% |
| 宮若-6調査 | 小伏字片崩491番 | 勝野 13,000m | 6,600 | 2.2万円/坪 | -0.8% | -5.7% |
宮若市の家賃と利回り
総務省「住宅・土地統計調査」(2023年)・2026年地価公示の鑑定評価書
1㎡あたりの家賃(民営借家)
837円
1か月 4.8万円・福岡県 1,268円
賃貸住宅の空室率
22.6%
空き家率(全住宅) 20.4%
住宅地の還元利回り
—
地点なし・福岡県 3.3%
商業地の還元利回り
—
地点なし・福岡県 3.5%
表面利回りの目安(中古マンション)
—
直近1年の中古マンションの取引が10件未満(0件)のため、計算していません。
宮若市で中古マンションを買って貸したときの、1年間の家賃収入÷価格の目安です。経費は引いていません。ほかの市区町村と比べる →経費とローンを入れて計算する →
家賃は住んでいる世帯の回答の平均(共益費を除く)で、いま募集中の家賃より低めに出ます。還元利回りは、不動産鑑定士が賃貸アパート・ビルを想定して見込んだ利回りです。
宮若市の人口の推移と将来推計
実績は総務省「国勢調査」(2020年は2025年の市区町村の範囲に組み替えた人口)。推計は国土交通省の将来推計人口(令和6年国政局推計の250mメッシュを市区町村ごとに合計、2020年が基準)
2025年(国勢調査)
2.4万人
2020年比 -8.5%
2050年(推計)
1.8万人
2020年比 -30.6%
2070年(推計)
1.4万人
2020年比 -45.3%
65歳以上の割合(2025年)
38.8%
2050年(推計)は40.1%
国勢調査:2020年 2.6万人 → 2025年 2.4万人
将来推計の年齢別の内訳を表で見る
| 年 | 総人口 | 2020年比 | 0〜14歳 | 15〜64歳 | 65歳以上 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020年国勢調査 | 2.6万人 | — | — | — | — |
| 2025年 | 2.5万人 | -5.5% | 2,854人(11.5%) | 1.3万人(50.4%) | 9,472人(38.1%) |
| 2030年 | 2.3万人 | -10.8% | 2,595人(11.1%) | 1.2万人(50.5%) | 9,019人(38.4%) |
| 2035年 | 2.2万人 | -15.8% | 2,404人(10.9%) | 1.1万人(51.0%) | 8,436人(38.1%) |
| 2040年 | 2.1万人 | -20.9% | 2,285人(11.0%) | 1.0万人(49.9%) | 8,145人(39.2%) |
| 2045年 | 1.9万人 | -25.9% | 2,181人(11.2%) | 9,542人(49.0%) | 7,756人(39.8%) |
| 2050年 | 1.8万人 | -30.6% | 2,075人(11.4%) | 8,856人(48.5%) | 7,315人(40.1%) |
| 2055年 | 1.7万人 | -34.7% | 1,937人(11.3%) | 8,307人(48.4%) | 6,916人(40.3%) |
| 2060年 | 1.6万人 | -38.5% | 1,779人(11.0%) | 7,953人(49.2%) | 6,435人(39.8%) |
| 2065年 | 1.5万人 | -42.0% | 1,650人(10.8%) | 7,564人(49.6%) | 6,032人(39.6%) |
| 2070年 | 1.4万人 | -45.3% | 1,560人(10.8%) | 7,078人(49.2%) | 5,741人(39.9%) |
福岡県のほかの市区町村
- 北九州市門司区
- 北九州市若松区
- 北九州市戸畑区
- 北九州市小倉北区
- 北九州市小倉南区
- 北九州市八幡東区
- 北九州市八幡西区
- 福岡市東区
- 福岡市博多区
- 福岡市中央区
- 福岡市南区
- 福岡市西区
- 福岡市城南区
- 福岡市早良区
- 大牟田市
- 久留米市
- 直方市
- 飯塚市
- 田川市
- 柳川市
- 八女市
- 筑後市
- 大川市
- 行橋市
- 豊前市
- 中間市
- 小郡市
- 筑紫野市
- 春日市
- 大野城市
- 宗像市
- 太宰府市
- 古賀市
- 福津市
- うきは市
- 嘉麻市
- 朝倉市
- みやま市
- 糸島市
- 那珂川市
- 粕屋郡宇美町
- 粕屋郡篠栗町
- 粕屋郡志免町
- 粕屋郡須恵町
- 粕屋郡新宮町
- 粕屋郡久山町
- 粕屋郡粕屋町
- 遠賀郡芦屋町
- 遠賀郡水巻町
- 遠賀郡岡垣町
- 遠賀郡遠賀町
- 鞍手郡小竹町
- 鞍手郡鞍手町
- 嘉穂郡桂川町
- 朝倉郡筑前町
- 朝倉郡東峰村
- 三井郡大刀洗町
- 三潴郡大木町
- 八女郡広川町
- 田川郡香春町
- 田川郡添田町
- 田川郡糸田町
- 田川郡川崎町
- 田川郡大任町
- 田川郡赤村
- 田川郡福智町
- 京都郡苅田町
- 京都郡みやこ町
- 築上郡吉富町
- 築上郡上毛町
- 築上郡築上町